본문 바로가기 주메뉴 바로가기


정보공개
정보공개 정보공개제도 업무추진비 공개

업무추진비 공개

태백시 정보공개에 따른 업무추진비 사용내역을 다음과 같이 공개합니다.
총 게시물 1532, 페이지 94 / 154
정보공개>정보공개제도>업무추진비공개 목록 - 번호, 제목, 파일, 조회수, 작성일, 작성자정보 제공
번호 제목 파일 조회수 작성일 작성자
602 2021년 6~7월 장성동 업무추진비 사용내역 공개 다중파일 382 2021.08.10 장성동
601 2021년 7월 상장동장 업무추진비 사용내역 공개 pdf 387 2021.08.10 상장동
600 2021년 7월 삼수동장 업무추진비 사용내역 공개 pdf 435 2021.08.09 삼수동
599 2021년 7월 부단체장 업무추진비 사용내역 공개 pdf 400 2021.08.06 기획예산담당관
598 2021년 7월 황연동장 업무추진비 사용내역 공개 pdf 376 2021.08.06 황연동
597 2021년 7월 건설과장 업무추진비 집행내역 공개 pdf 383 2021.08.06 건설과
596 2021년 7월 도시안전국장 업무추진비 집행내역 공개 pdf 384 2021.08.06 건설과
595 2021년 7월 건축지적과장 업무추진비 사용내역 공개 pdf 372 2021.08.06 건축지적과
594 2021년 7월 재난관리과장 업무추진비 사용내역 공개 hwp 430 2021.08.04 재난관리과
593 2021년 7월 공원녹지과장 업무추진비 사용내역 공개 402 2021.08.04 공원녹지과

담당자 정보

담당자 정보