통계연보
- 본 게시판에 공개된 태백시 통계연보 자료는 모두 발행연도 기준입니다.
- 통계연보 자료는 매년 발행연도 직전연도를 기준으로 작성되어 매년 연말에 발표됩니다. 예를 들면, 2021년 연말 기준 자료는 2022년도에 조사하여 2022년 연말에 발표하게 됩니다.
·통계 자료 관련 문의 : 기획감사실 법무통계팀(033-550-2015)
총 게시물 469 개,
페이지 4 / 47
| 번호 | 발행연도 | 통계주제 | 미리보기 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 439 | 2023 | 14. 교육 및 문화 | 미리보기 | 다운로드 |
| 438 | 2023 | 15. 재정 | 미리보기 | 다운로드 |
| 437 | 2023 | 16. 소득 및 지출 | 미리보기 | 다운로드 |
| 436 | 2023 | 17. 공공행정 및 사법 | 미리보기 | 다운로드 |
| 435 | 2023 | 18. 지방의회 | 미리보기 | 다운로드 |
| 434 | 2022 | 1. 연혁 | 미리보기 | 다운로드 |
| 433 | 2022 | 2. 토지 및 기후 | 미리보기 | 다운로드 |
| 432 | 2022 | 3. 인구 | 미리보기 | 다운로드 |
| 431 | 2022 | 4. 노동 | 미리보기 | 다운로드 |
| 430 | 2022 | 5. 사업체 | 미리보기 | 다운로드 |

국가상징