본문 바로가기 주메뉴 바로가기


시정소식
시정소식 알림마당 시험정보

시험정보

시정소식>알림마당>시험정보 상세보기 - 제목, 작성자, 내용, 파일, 게시일 제공
제목 '04년도 강원도 지방9급공무원 추가 임용시험 최종합격자 발표
작성자 최상희
내용

강원도인사위원회 공고 제2004-18호

2004년도 강원도 지방9급 공무원 추가 공개경쟁임용시험
최종합격자 발표 및 임용후보자 등록공고

  2004. 10. 30일 시행한 강원도 지방9급 공무원 추가공개경쟁임용시험 최종합격자를 다음과 같이 공고하오니, 최종 합격자는 개별 통보된 등록서류를 갖추어 아래 지정한 등록일에  해당 등록기관(장소)에 등록하시기 바랍니다.

                                                   2004.  12.  29
                                   강원도인사위원회위원장


 1. 최종합격자 : 317명 (명단 별첨)

 2. 임용후보자 등록
    가. 등록일시 : 2005.  1. 11(화)  09:00 ∼ 18:00
    나. 등록기관 및 장소
       - 도일괄 최종합격자 : 강원도청 총무과 인사팀
       - 시·군 지역제한 최종합격자 : 당해 응시지역 시·군청 총무과(자치행정과)

 3. 제출서류 : 강원도지방공무원인사규칙 제18조 (공개경쟁신규임용시험합격자 등록)
    가. 임용후보자 등록원서 2부
    나. 주민등록등본, 주민등록초본(병역사항이 표시된 것) 각 2통
    다. 호적등본, 호적초본 각 2통
    라. 최종학력증명서(최종출신학교 졸업증명서 또는 재학증명서) 2부
    마. 신원진술서 3부
    바. 경력증명서(경력이 있는 자) 1통
    사. 공무원채용신체검사서 2부 (면접시험전 제출한 신체검사서 재발급분 가능)
    아. 자격(면허)증 사본 2부 (해당자)
    자. 사진7매(명함판 2, 반명함판 5)
          - 임용후보자등록원서, 신원진술서 부착사진 별도

 4. 유의사항
    가. 임용후보자 등록서류는 개별 통보된 임용후보자 등록원서 기재요령을
         숙지하여 작성에 착오없기 바라며, 제출서류를 구비하여 본인이 직접
         신분증 및 자격증을 지참하고 지정된 등록장소에 제출하여야 합니다.
    나. 등록일에 등록신청을 하지 아니한 자는 지방공무원임용령 제11조
         제3항의 규정에 의거 임용될 의사가 없는 것으로 처리하여 임용후보자
         자격이 상실됩니다.
    다. 기타, 자세한 사항은 강원도청 총무과 고시팀(033-249-2546, 2213)에
         문의하시기 바랍니다.

2004년도 강원도 지방9급 공무원
추가공개경쟁임용시험 최종 합격자 명단

-   응 시 번 호 순  :  317명  -

행정9급 : 162명
161023 홍영기(도일괄)  161030 이소영(도일괄)  161064 이미자(도일괄)  162022 오대근(도일괄)
162035 고정희(도일괄)  162071 박진필(도일괄)  162219 변정은(도일괄)  163005 김현주(도일괄)
163021 엄길수(도일괄)  177001 최천희(도일괄)  110010 김정현(춘천시)  110022 박형준(춘천시)
110140 이주일(춘천시)  110163 박소정(춘천시)  110286 이호성(춘천시)  110298 장수정(춘천시)
110354 박준수(춘천시)  110454 정상현(춘천시)  110530 박푸름(춘천시)  110594 유동현(춘천시)
110765 조규태(춘천시)  120002 이현미(원주시)  120189 김기원(원주시)  130040 심종은(강릉시)
130199 김종옥(강릉시)  130226 이승규(강릉시)  130228 정문교(강릉시)  130335 김영선(강릉시)
130486 김정한(강릉시)  130488 이현응(강릉시)  144074 김수미(동해시)  144075 강은혜(동해시)
144079 김종두(동해시)  145001 김소희(태백시)  145014 남복식(태백시)  145015 남권식(태백시)
145018 강의현(태백시)  145034 유소은(태백시)  145039 김현미(태백시)  145042 조명희(태백시)
145047 문성희(태백시)  145055 심기원(태백시)  145062 김성남(태백시)  145112 유재훈(태백시)
145116 이기태(태백시)  145119 이강호(태백시)  145133 김원일(태백시)  145146 박준형(태백시)
145161 권수전(태백시)  145164 권효섭(태백시)  145177 임영란(태백시)  146018 정준시(속초시)
146025 이슬기(속초시)  147005 김주남(삼척시)  147006 백승진(삼척시)  147029 김양균(삼척시)
147050 이경성(삼척시)  147054 최미선(삼척시)  147058 박지영(삼척시)  147061 정현숙(삼척시)
147072 민석홍(삼척시)  147082 박현주(삼척시)  147091 우종필(삼척시)  147099 임미선(삼척시)
147112 박무홍(삼척시)  147131 진세용(삼척시)  147183 박성훈(삼척시)  147186 박상욱(삼척시)
147196 신계숙(삼척시)  147246 조정형(삼척시)  147253 김민경(삼척시)  148010 신다영(홍천군)
148015 이민경(홍천군)  148020 채승복(홍천군)  148046 김남숙(홍천군)  148052 박재억(홍천군)
148069 이미경(홍천군)  148081 김정화(홍천군)  148112 김정훈(홍천군)  148127 심기택(홍천군)
148132 허경남(홍천군)  148137 전혜란(홍천군)  148139 송영호(홍천군)  148156 양성모(홍천군)
148166 조민경(홍천군)  148228 이창렬(홍천군)  148317 정동국(홍천군)  149018 남경식(횡성군)
149032 박병후(횡성군)  149048 김병완(횡성군)  149065 조현영(횡성군)  149118 정봉숙(횡성군)
149135 김선화(횡성군)  149142 백홍열(횡성군)  150018 한대희(영월군)  150028 이창수(영월군)
150033 김혜인(영월군)  150037 서영선(영월군)  151003 박재훈(평창군)  151010 전준환(평창군)
151017 안옥진(평창군)  151023 권순영(평창군)  151025 안세현(평창군)  151037 임순실(평창군)
151057 권혁상(평창군)  151059 원미선(평창군)  151063 유소영(평창군)  151070 정연자(평창군)
151072 심미선(평창군)  151119 김계화(평창군)  152003 위영진(정선군)  152018 심정미(정선군)
152068 최경순(정선군)  152095 박지은(정선군)  153015 황주호(철원군)  153028 황인경(철원군)
153034 윤원노(철원군)  153055 김효정(철원군)  153059 최효정(철원군)  153082 임희경(철원군)
153084 변인규(철원군)  153128 정해진(철원군)  154031 김기혜(화천군)  154037 정현철(화천군)
154057 구혜선(화천군)  154059 송지영(화천군)  154076 함병찬(화천군)  155007 김영주(양구군)
155011 김영배(양구군)  156013 김승겸(인제군)  156014 심지영(인제군)  156041 이기훈(인제군)
156069 최승선(인제군)  156079 김영희(인제군)  156088 안근영(인제군)  156114 최지혜(인제군)
157003 이철균(고성군)  157006 이상협(고성군)  157009 김정경(고성군)  157014 최중희(고성군)
157022 허계종(고성군)  157030 이은정(고성군)  157040 김아란(고성군)  157049 임지선(고성군)
157064 김명준(고성군)  157066 김남정(고성군)  157099 김가현(고성군)  158001 김순아(양양군)
158003 김윤정(양양군)  158027 이영준(양양군)  158029 김덕주(양양군)  158036 고상순(양양군)
158041 노영식(양양군)  158044 김남정(양양군)  158086 함영미(양양군)  158089 최일웅(양양군)
158096 오진환(양양군)  158097 최성철(양양군)  158125 이소미(양양군)  158135 황미영(양양군)
158157 김난희(양양군)  158173 박준길(양양군)


행정(장애)9급 : 10명
206003 송태흥(도일괄)  181008 윤준식(춘천시)  187001 변철현(삼척시)  188004 오현민(홍천군)
189001 남궁정(횡성군)  191002 김수진(평창군)  192001 유홍식(정선군)  196002 안미옥(인제군)
197001 김제현(고성군)  198002 최용남(양양군)


세무 9급 : 6명
225001 박정랑(태백시)  229006 김상희(횡성군)  231002 김경희(평창군)  233001 김성훈(철원군)
234003 정운경(화천군)  235002 최주연(양구군)


사회복지 9급 : 6명
301007 유유정(도일괄)  301030 박찬영(도일괄)  302001 김태일(도일괄)  302002 전애경(도일괄)
302008 송민정(도일괄)  303004 김원은(도일괄)


전산 9급 : 8명
321009 한덕규(춘천시)  321040 박창훈(춘천시)  322024 이길주(원주시)  324002 서주용(동해시)
327006 박수진(삼척시)  327007 김은규(삼척시)  328004 이홍성(홍천군)  331001 김완철(평창군)


사서 9급 : 5명
361008 최선희(도일괄)  366001 김자옥(도일괄) 342001 김해영(원주시)  342002 이명희(원주시)
349001 조희진(횡성군)


기계 9급 : 11명
401006 지경호(춘천시)  401011 신현섭(춘천시)  401013 조남건(춘천시)  408006 이필영(홍천군)
408007 이상종(홍천군)  411002 정창수(평창군)  411003 최종춘(평창군)  412002 이정원(정선군)
415002 정용섭(양구군)  415005 김희정(양구군)  416001 정태성(인제군)  


전기 9급 : 3명
421004 김재철(춘천시)  424005 이중형(동해시)  428005 김덕열(홍천군)

농업9급 : 18명 
522002 신승권(도일괄)  523001 홍민기(도일괄)  502010 성보훈(원주시)  502022 남정현(원주시)
502024 최동규(원주시)  507005 김상호(삼척시)  508003 박광근(홍천군)  509002 진언형(횡성군)
509009 남기호(횡성군)  510006 김선우(영월군)  511004 백금순(평창군)  512008 이병선(정선군)
513002 안용규(철원군)  514001 김상덕(화천군)  514010 장홍남(화천군)  515001 김병애(양구군)
515002 김찬규(양구군)  517008 박성준(고성군)


임업 9급 : 4명
548005 최장호(홍천군)  551002 김인수(평창군)  552002 신용승(정선군)  555001 박성배(양구군)

축산 9급 : 5명
565001 금치연(태백시)  567005 진영권(삼척시)  569002 홍석문(횡성군)  569004 임춘섭(횡성군)
571001 박종철(평창군)


보건 9급 : 7명
602045 곽용석(원주시)  602049 김기훈(원주시)  611009 우미란(평창군)  614005 권명종(화천군)
614011 송영록(화천군)  617002 윤민재(고성군)  617003 이정미(고성군)


의료기술 9급 : 1 명
624008 윤재희(동해시)

환경 9급 : 15명 
661001 김우수(도일괄)  661004 최선미(도일괄)  662001 원경호(도일괄)  641002 남창진(춘천시)
644007 양승조(동해시)  645001 구찬모(태백시)  645005 권순길(태백시)  648002 이주석(홍천군)
651001 안윤찬(평창군)  651004 윤태호(평창군)  652001 정의현(정선군)  652004 안기태(정선군)
652006 박순희(정선군)  655001 김수미(양구군)  655004 최성진(양구군)


토목 9급 : 36명
721003 신용욱(도일괄)  721008 신승철(도일괄)  721011 조재광(도일괄)  721018 장지현(도일괄)
721023 최승훈(도일괄)  722001 박설혜(도일괄)  723003 최돈영(도일괄)  701010 이귀숙(춘천시)
701016 이용주(춘천시)  702007 최성근(원주시)  702008 김성옥(원주시)  702023 오형석(원주시)
703005 최형순(강릉시)  704009 경명진(동해시)  704014 최상운(동해시)  705001 김정희(태백시)
705004 이기철(태백시)  705006 김석한(태백시)  706004 엄기태(속초시)  706005 이보형(속초시)
706006 김혁수(속초시)  707001 윤일권(삼척시)  707004 박기수(삼척시)  708002 조지연(홍천군)
708007 장인호(홍천군)  709003 한인규(횡성군)  711001 임재석(평창군)  711002 이민정(평창군)
711003 이승헌(평창군)  712001 서건식(정선군)  714004 김규진(화천군)  715002 김정현(양구군)
715004 오병곤(양구군)  715008 박순상(양구군)  717001 김재영(고성군)  717005 황광규(고성군)


건축 9급 : 8명
742001 이강민(원주시)  742006 정현경(원주시)  747007 이성길(삼척시)  748005 이순미(홍천군)
751001 연현미(평창군)  752002 김현철(정선군)  752003 신태규(정선군)  757003 함미영(고성군)


지적 9급 : 3명
782003 정정화(원주시)  789001 정상훈(횡성군)  791003 이재욱(평창군)

통신기술 9급 : 9명 
821001 정경용(도일괄)  823002 정호식(도일괄)  827001 황철홍(도일괄)  801001 신관섭(춘천시)
802005 최원규(원주시)  804010 임종대(동해시)  809001 이동현(횡성군)  812002 장진혁(정선군)
814002 길상수(화천군)

 


파일
게시일 2004-12-29

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 : 총무과
  • 담당자 : 인사팀
  • 문의전화 : 033-550-2028