본문 바로가기 주메뉴 바로가기


소통참여
소통참여 설문조사

설문조사

설문정보

설문명

2024년 태백문화예술회관 공연 선호도 및 리모델링 관련 설문조사

설문기간

2023.12.22 ~ 2024.01.12

문항수

14

설명

여러분의 소중한 의견을 들려주세요.
응답을 바탕으로 더 수준 높은 공연과 쾌적한 시설로 보답하겠습니다.
*리모델링(대공연장, 전시실, 광장) 공사예정기간: 2024. 6. ~ 2024.12

설문통계

설문통계에 결과표로 번호, 질문 및 도표, 응답수, 총응답, 비율의 정보를 제공합니다.
번호 질문 및 도표 응답수 총응답 비율
문항1 귀하는 가장 관심을 가지고 있는 공연분야가 무엇입니까?  
콘서트 41.18% 14명 34명 41.18%
뮤지컬 26.47% 9명 34명 26.47%
연극 8.82% 3명 34명 8.82%
무용 0% 0명 0명 0%
클래식 11.76% 4명 34명 11.76%
국악 2.94% 1명 34명 2.94%
어린이공연 5.88% 2명 34명 5.88%
기타 2.94% 1명 34명 2.94%
답변 영화  
문항2 귀하는 공연을 관람하기 편한 요일은 언제입니까?  
월요일 0% 0명 0명 0%
화요일 2.94% 1명 34명 2.94%
수요일 5.88% 2명 34명 5.88%
목요일 11.76% 4명 34명 11.76%
금요일 11.76% 4명 34명 11.76%
토요일 55.88% 19명 34명 55.88%
일요일 11.76% 4명 34명 11.76%
문항3 귀하는 공연을 관람하기 편한 시간은 언제입니까?  
평일 저녁 7시 23.53% 8명 34명 23.53%
평일 저녁 7시30분 11.76% 4명 34명 11.76%
주말 오후 3시 32.35% 11명 34명 32.35%
주말 오후 5시 29.41% 10명 34명 29.41%
기타 2.94% 1명 34명 2.94%
답변 주말 오후 6시  
문항4 귀하는 2023년 태백문화예술회관 공연 중 가장 좋았던 공연이 무엇입니까?  
라포엠과 함께하는 웨스턴심포니 오케스트라 새봄마중 콘서트 5.88% 2명 34명 5.88%
우리가 사랑했던 그 날 2.94% 1명 34명 2.94%
투맘쇼 5.88% 2명 34명 5.88%
아버지와 살면 5.88% 2명 34명 5.88%
개관 20주년 특별공연 한여름 밤의 트로트 향연 14.71% 5명 34명 14.71%
온가족 웃음찾기 개그쇼 8.82% 3명 34명 8.82%
노자와 베토벤 8.82% 3명 34명 8.82%
발레로 보는 동화이야기 신데렐라 5.88% 2명 34명 5.88%
국립합창단 영화음악여행 8.82% 3명 34명 8.82%
엠비규어스댄스컴퍼니 얼이섞다 2.94% 1명 34명 2.94%
어린이 안전뮤지컬 도와줘요 안전맨 2.94% 1명 34명 2.94%
뮤지컬 가요톱텐 26.47% 9명 34명 26.47%
문항5 귀하는 2024년 가장 보고싶은 공연이 무엇입니까?  
뮤지컬 <빨래> 38.24% 13명 34명 38.24%
연극 <비누향기> 8.82% 3명 34명 8.82%
어린이 뮤지컬 <알사탕> 5.88% 2명 34명 5.88%
콘서트 <알리와 민우혁의 특별한 만남> 17.65% 6명 34명 17.65%
관악과 가요의 만남 <새봄마중콘서트2> 14.71% 5명 34명 14.71%
기타 희망공연 14.71% 5명 34명 14.71%
답변 오케스트라,오페라 등 클래식  
답변 모름  
답변 음악콘서트  
답변 피아노 공연  
답변 지브리 필름 오케스트라  
문항6 귀하는 어디에서 공연 정보를 얻습니까?  
현수막 44.12% 15명 34명 44.12%
전단지 및 포스터 14.71% 5명 34명 14.71%
SNS 홍보 17.65% 6명 34명 17.65%
지역 신문 2.94% 1명 34명 2.94%
TV 자막광고 0% 0명 0명 0%
인터넷 홍보 17.65% 6명 34명 17.65%
지인 0% 0명 0명 0%
기타 2.94% 1명 34명 2.94%
답변 문자  
문항7 귀하는 문화예술회관에 요청하고싶은 편의시설이 있습니까?( 전기차 충전소는 2025년 상반기 설치예정)  
야외벤치 29.41% 10명 34명 29.41%
로비 쉼터 32.35% 11명 34명 32.35%
키오스크(공연티켓발권) 32.35% 11명 34명 32.35%
공연홍보 디지털디스플레이(DID) 2.94% 1명 34명 2.94%
기타 2.94% 1명 34명 2.94%
답변 커피숍  
문항8 귀하는 2024년 문화예술회관 대공연장 리모델링 기간동안 소공연장에서 관람하고 싶은 공연이 있습니까?  
인형극 8.82% 3명 34명 8.82%
창작극 17.65% 6명 34명 17.65%
토크형 콘서트 58.82% 20명 34명 58.82%
재즈 5.88% 2명 34명 5.88%
기타 8.82% 3명 34명 8.82%
답변 무용극  
답변 시민 노래자랑or축제  
답변 피아노  
문항9 귀하는 2024년 문화예술회관 리모델링 관련하여 대공연장 앞 광장에 선호하는 바닥재가 있습니까?  
차도용 보도블럭(차도,인도 등 다양하게 활용 가능하며 강도가 높은 블록) 47.06% 16명 34명 47.06%
투수블록(비가오면 빗물을 스펀지처럼 흡수하여 하부로 투수시키는 블록) 47.06% 16명 34명 47.06%
벽돌 5.88% 2명 34명 5.88%
기타 0% 0명 0명 0%
문항10 문화예술회관의 공연문화 향상을 위하여 개선하여야 할 사항에 대해서 기재하여 주시기 바랍니다.  
답변 외형적인 모습 보다는 좀더 시민과 가까이할 수 있는 친밀감 있는 공간으로 조성되면 좋겠습니다  
답변 장애인 밴드 " i can do it"  
답변 바쁘고 고단한 청년층도 공연예술을 즐길 수 있도록 바우처 지급이 활성화되면 좋겠습니다.  
답변 지속적인 다양한 공연이 정규적(고정적으로 일자를 정해서 시행하는 것)으로 편성되면 좋을 것 같습니다. 지금 태백시에서 진행하시는 예시를 들어보면 영화상영이 그렇지 않나 싶네요. 공연문화도 지속적이면서 정해진 일정 안에서 홍보되어 진다면 더 많은 사람들이 관람할 수 있을 것 같습니다.  
답변 트로트 가수 초정  
답변 음향 시설 개선 꽃다발 보관소 마련  
답변 응원합니다  
답변 의자가불편해서 의자사이공간을좀더여유잇게하고 예술회관인만큼 음향시설과사이드쪽스피커를더달앗으면좋겠습니다  
답변 의자앞 간격이 너무좁아 다리가불편. 가운데 있으면 나가기 힘듬  
답변 좋은 공연 많이 올려주세요  
답변 음료를 마시면서 쉬어갈수있는 곳이없어 아쉽습니다 야외 벤치도 부족하다고 생각됩니다  
답변 공연기간 연장  
답변 리모델링할 정도로 노후되지 않았다고봄  
답변 가끔 산책을 나가면 동물 배설물 때문에 눈살 찌푸려 집니다. 배설물을 안 치우고 간 사람도 목격한 적 있습니다. 관리를 좀 더 하셔야 될 것 같습니다.  
답변 다리가 불편하신 분들을 위한 계단 외 방안을 마련하여 주세요  
답변 공연날짜 금요일저녁말고 토.일 저녁으로 해주세요  
문항11 성별  
38.24% 13명 34명 38.24%
61.76% 21명 34명 61.76%
문항12 연령  
20대 14.71% 5명 34명 14.71%
30대 17.65% 6명 34명 17.65%
40대 41.18% 14명 34명 41.18%
50대 17.65% 6명 34명 17.65%
60세 이상 8.82% 3명 34명 8.82%
문항13 거주지  
황지동 50.00% 17명 34명 50.00%
황연동 5.88% 2명 34명 5.88%
삼수동 8.82% 3명 34명 8.82%
상장동 11.76% 4명 34명 11.76%
문곡소도동 8.82% 3명 34명 8.82%
장성동 2.94% 1명 34명 2.94%
구문소동 2.94% 1명 34명 2.94%
철암동 2.94% 1명 34명 2.94%
기타 5.88% 2명 34명 5.88%
답변 고성군  
문항14 직업  
1차산업 종사자(농업, 축산업 등) 5.88% 2명 34명 5.88%
사무/관리직(일반회사원 등) 35.29% 12명 34명 35.29%
공무원, 교사 11.76% 4명 34명 11.76%
전문직(의/약사, 예술가, 종교인, 교슈 등) 11.76% 4명 34명 11.76%
생산직/노무직 2.94% 1명 34명 2.94%
자영업 17.65% 6명 34명 17.65%
판매직/서비스직 2.94% 1명 34명 2.94%
전업주부 8.82% 3명 34명 8.82%
학생 2.94% 1명 34명 2.94%
은퇴, 무직, 군인 0% 0명 0명 0%
기타 0% 0명 0명 0%

담당자 정보

담당자 정보

콘텐츠 만족도 조사

Q. 열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

만족도 조사