월별 수돗물 품질보고서
총 게시물 349 개,
페이지 1 / 35
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 349 | 2026년 7월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도)수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2026.08.05 | 17 |
| 348 | 2026년 6월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도)수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2026.07.30 | 18 |
| 347 | 2026년 5월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도)수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2026.06.15 | 91 |
| 346 | 2026년 4월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도)수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2026.05.06 | 126 |
| 345 | 2026년 3월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도)수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2026.04.06 | 123 |
| 344 | 2026년 2월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도)수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2026.03.12 | 105 |
| 343 | 2026년 1월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도)수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2026.03.09 | 107 |
| 342 | 2025년 12월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도)수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2026.01.07 | 133 |
| 341 | 2025년 11월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도)수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2025.12.03 | 139 |
| 340 | 2025년 10월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도)수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2025.11.07 | 146 |

국가상징