월별 수돗물 품질보고서
총 게시물 341 개,
페이지 4 / 35
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 311 | 2023년 5월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2023.06.15 | 500 |
| 310 | 2023년 4월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2023.05.19 | 373 |
| 309 | 2023년 3월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2023.04.10 | 405 |
| 308 | 2023년 2월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2023.03.14 | 409 |
| 307 | 2023년 1월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2023.02.15 | 417 |
| 306 | 2022년 12월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2023.01.17 | 432 |
| 305 | 2022년 11월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2022.12.20 | 440 |
| 304 | 2022년 10월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2022.11.21 | 465 |
| 303 | 2022년 9월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2022.10.21 | 450 |
| 302 | 2022년 8월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2022.09.16 | 464 |

국가상징