통계연보
- 본 게시판에 공개된 태백시 통계연보 자료는 모두 발행연도 기준입니다.
- 통계연보 자료는 매년 발행연도 직전연도를 기준으로 작성되어 매년 연말에 발표됩니다. 예를 들면, 2021년 연말 기준 자료는 2022년도에 조사하여 2022년 연말에 발표하게 됩니다.
·통계 자료 관련 문의 : 기획감사실 법무통계팀(033-550-2015)
총 게시물 469 개,
페이지 41 / 47
| 번호 | 발행연도 | 통계주제 | 미리보기 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 2001 | 농림수산 | 미리보기 | 다운로드 |
| 68 | 2001 | 사업체광공업 | 미리보기 | 다운로드 |
| 67 | 2001 | 전기가스수도 | 미리보기 | 다운로드 |
| 66 | 2001 | 주택건설 | 미리보기 | 다운로드 |
| 65 | 2001 | 운수관광정보 | 미리보기 | 다운로드 |
| 64 | 2001 | 보건사회 | 미리보기 | 다운로드 |
| 63 | 2001 | 환경 | 미리보기 | 다운로드 |
| 62 | 2001 | 교육문화 | 미리보기 | 다운로드 |
| 61 | 2001 | 재정 | 미리보기 | 다운로드 |
| 60 | 2001 | 공공행정사법 | 미리보기 | 다운로드 |

국가상징