건축허가 및 분양정보
총 게시물 150 개,
페이지 2 / 15
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 140 | 공동주택 미분양 현황 게시(2020.1월) | 경제개발국 건축지적과 | 2020.02.06 | 1092 |
| 139 | 관내 공동주택 현황 게시(2019.12.31. 기준) | 경제개발국 건축지적과 | 2020.01.15 | 1145 |
| 138 | 공동주택 미분양 현황 게시(2019) | 경제개발국 건축지적과 | 2020.01.15 | 648 |
| 137 | 공동주택 미분양 현황 게시(2015~2018) | 경제개발국 건축지적과 | 2020.01.15 | 596 |
| 136 | 공동주택 미분양 현황 게시(2010~2014) | 경제개발국 건축지적과 | 2020.01.15 | 579 |
| 135 | 건축허가,신고, 착공현황(2018.7~8월) | 도시재생건축과 | 2018.09.07 | 1285 |
| 134 | 건축허가,신고, 착공현황(2018.5~6월) | 도시재생건축과 | 2018.07.18 | 940 |
| 133 | 건축허가,신고, 착공현황(2018.3~4월) | 도시재생건축과 | 2018.07.18 | 893 |
| 132 | 건축허가,신고, 착공현황(2018.1~2월) | 도시재생건축과 | 2018.06.05 | 871 |
| 131 | 건축허가,신고, 착공현황(2017.1~12월) | 도시재생건축과 | 2018.06.05 | 942 |

국가상징