상하수도요금안내
상하수도 요금계산기
제목 | 제목 |
---|---|
상수도 업종 | |
하수도 업종 | |
톤 | |
상수도구경 |
상하수도 요금요율표
상수도 업종별 요율표
[단위 : 원]
업종 | 단계(㎥) | 현행 | 2025년 (1차년도) |
2026년 (2차년도) |
2027년 (3차년도) |
---|---|---|---|---|---|
가정용 | 1-20 | 710 | 710 | 760 | 810 |
21-30 | 850 | 1,060 | 1,130 | 1,220 | |
31이상 | 1,060 | 1,760 | 1,890 | 2,030 | |
일반용 | 0-100 | 1,190 | 1,290 | 1,390 | 1,490 |
101-300 | 1,420 | 1,540 | 1,650 | 1,770 | |
301-1000 | 1,660 | 1,800 | 1,930 | 2,070 | |
1001-2000 | 1,900 | 2,060 | 2,210 | 2,370 | |
2001이상 | 2,140 | 2,320 | 2,490 | 2,670 | |
대중탕용 | 1-1000 | 1,560 | 1,690 | 1,820 | 1,950 |
1001-1500 | 1,870 | 2,030 | 2,180 | 2,330 | |
1501-2000 | 2,180 | 2,370 | 2,540 | 2,720 | |
2001이상 | 2,490 | 2,700 | 2,900 | 3,110 |
하수도 업종별 요율표
[단위 : 원]
업종 | 단계(㎥) | 현행 | 2025년 (1차년도) |
2026년 (2차년도) |
2027년 (3차년도) |
---|---|---|---|---|---|
가정용 | 1-20 | 181 | 240 | 340 | 480 |
21-30 | 216 | 360 | 510 | 720 | |
31이상 | 271 | 600 | 850 | 1,200 | |
일반용 | 0-100 | 234 | 330 | 460 | 650 |
101-300 | 281 | 390 | 560 | 780 | |
301-1000 | 328 | 460 | 650 | 910 | |
1001-2000 | 376 | 530 | 740 | 1,050 | |
2001이상 | 423 | 590 | 840 | 1,180 | |
대중탕용 | 1-1000 | 262 | 370 | 520 | 730 |
1001이상 | 311 | 440 | 620 | 870 |
상수도 구경별 정액요금
구경별(m/m) | 정액금액(원) |
---|---|
13 | 1,500 |
20 | 3,390 |
25 | 5,400 |
32 | 7,410 |
40 | 9,920 |
50 | 12,270 |
75 | 19,200 |
100 | 30,000 |
150 | 61,800 |
200 | 86,400 |
상하수도 요금 산정방법(예)
상하수도 요금은 위에 표에서와 같이 상수도 요금과 하수도 요금,구경별 정액료로 이루어져 있습니다.
예) 가정용 30 톤 13m/m 관 사용고객
상수도요금 | ·사용량 20톤 × 710원 = 14,200원 ·사용량 10톤 × 850원 = 8,500원 |
---|---|
상수합계 | 22,700원 |
하수도요금 | ·사용량 20톤 × 181원 = 3,620원 ·사용량 10톤 × 216원 = 2,160원 |
하수합계 | 5,780원 |
정액요금 | 1,500원 |
합계 | 29,980원 |