자동차세(소유)
지방세는 이웃과 함께하는 더나은 삶을 만드는 기초가 됩니다.
	지방세는 지역주민의 생활환경개선, 복지증진 등 삶의 질 향상을 위해 쓰입니다.
자동차세(소유)
자동차 소유에 대한 자동차세는 자동차의 소유에 대하여 과세하는 재산세적인 성격과 도로이용·손상 및 환경오염에 대한 부담금적인 성격을 동시에 갖는 지방세
납세의무자
납기가 있는 달의 1일 현재(6.1/12.1)의 자동차 소유자
과세대상
자동차관리법의 규정에 의하여 등록 또는 신고된 차량과 건설기계관리법의 규정에 의하여 등록된 덤프트럭 및 콘크리트믹서트럭
과세표준
자동차의 배기량, 승차정원, 적재정량
세율
승용차
| 영업용 | 비영업용 | ||
|---|---|---|---|
| 배기량 | 씨씨당 세액 | 배기량 | 씨씨당 세액 | 
| 1,000㏄이하 | 18원 | 1000㏄이하 | 80원 | 
| 1,600㏄이하 | 18원 | 1,600㏄이하 | 140원 | 
| 2,000㏄이하 | 19원 | 1,600㏄초과 | 200원 | 
| 2,500㏄이하 | 19원 | ||
| 2,500㏄초과 | 24원 | ||
승합자동차
| 화물적재적량 | 1대당 연세액 | |
|---|---|---|
| 영업용 | 비영업용 | |
| 고속버스 | 100,000원 | - | 
| 대행전세버스 | 70,000원 | - | 
| 소형전세버스 | 50,000원 | - | 
| 대형일반버스 | 42,000원 | 115,000원 | 
| 소형일반버스 | 25,000원 | 65,000원 | 
화물자동차
| 화물적재적량 | 1대당 연세액 | |
|---|---|---|
| 영업용 | 비영업용 | |
| 1,000㎏ 이하 | 6,600원 | 28,500원 | 
| 2,000㎏ 이하 | 9,600원 | 34,500원 | 
| 3,000㎏ 이하 | 13,500원 | 48,000원 | 
| 4,000㎏ 이하 | 18,000원 | 63,000원 | 
| 5,000㎏ 이하 | 22,500원 | 79,500원 | 
| 8,000㎏ 이하 | 36,000원 | 130,500원 | 
| 10,000㎏ 이하 | 45,000원 | 157,500원 | 
특수자동차
| 구분 | 1대당 연세액 | |
|---|---|---|
| 영업용 | 비영업용 | |
| 대형특수자동차 | 36,000원 | 157,500원 | 
| 소형특수자동차 | 13,500원 | 58,500원 | 
삼륜이하 소형 자동차
| 1대당 연세액 | |
|---|---|
| 영업용 | 비영업용 | 
| 3,300원 | 18,000원 | 
- 차령(車齡)이 3년 이상인 자동차 : 다음산식에 의해 산출한 1·2기분 세액의 합계를 연세액으로 함.
 - 산식 : 자동차1댁의 각 기분세액=A/2-(A/2x5/100)(n-2) 
[A: 비영업용 승용자동차의 연세액 / n: 차령(車齡)(2≤n≤12)] 
납기
| 기분 | 과세기준일 | 납부기간 | 과세기간 | 
|---|---|---|---|
| 제1기분 | 6월 1일 | 6.16. ~ 6.30. | 1월 ~ 6월 | 
| 제2기분 | 12월 1일 | 12.1. ~ 12.31. | 7월 ~ 12월 | 

			국가상징