기타감사
총 게시물 7 개,
페이지 1 / 1
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2024년 출연기관 등 특정감사 결과 공개(태백시체육회) |
|
109 | 2024.12.24 |
| 6 | 2024년 출연기관 등 특정감사 결과 공개(태백시출연기관 3개) |
|
94 | 2024.12.24 |
| 5 | 2024년 상반기 지방자치단체 기구, 정원 관리실태 감사 결과 공개 |
|
125 | 2024.08.08 |
| 4 | 2023년 본청 회계(일상경비)감사 결과 공개 |
|
234 | 2024.01.11 |
| 3 | 2021년 본청 회계(일상경비)감사 결과 공개 |
|
707 | 2021.12.21 |
| 2 | 2019년 부서 회계감사 결과 |
|
888 | 2019.05.27 |
| 1 | 지방재정 취약분야 특정감사 결과 |
|
769 | 2019.02.27 |

국가상징