종합감사
총 게시물 9 개,
페이지 1 / 1
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2024년 사업소(직속기관 포함) 종합감사 결과 공개 |
|
2024.11.28 | 198 |
| 8 | 2024년 강원특별자치도 정기 종합감사 수감결과 공개 |
|
2024.11.25 | 189 |
| 7 | 2023 동 행정복지센터 종합감사 결과 공개 |
|
2023.08.17 | 637 |
| 6 | 2022년 태백시 문화재단 종합감사 결과 공개 |
|
2022.07.05 | 664 |
| 5 | 2022년 사업소 종합감사 결과 공개 |
|
2022.07.05 | 715 |
| 4 | 2021 동 행정복지센터 종합감사 결과 공개 |
|
2021.10.19 | 692 |
| 3 | 2020년 사업소 종합감사 결과 |
|
2020.11.18 | 854 |
| 2 | 2019년 동행정복지센터 종합감사 결과 |
|
2019.08.13 | 1049 |
| 1 | 2018년 사업소 종합감사 결과 |
|
2019.02.27 | 1134 |

국가상징