통계연보
- 본 게시판에 공개된 태백시 통계연보 자료는 모두 발행연도 기준입니다.
- 통계연보 자료는 매년 발행연도 직전연도를 기준으로 작성되어 매년 연말에 발표됩니다. 예를 들면, 2021년 연말 기준 자료는 2022년도에 조사하여 2022년 연말에 발표하게 됩니다.
·통계 자료 관련 문의 : 기획감사실 법무통계팀(033-550-2015)
총 게시물 469 개,
페이지 1 / 47
| 번호 | 발행연도 | 통계주제 | 미리보기 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 469 | 2024 | 1. 연혁 | 미리보기 | 다운로드 |
| 468 | 2024 | 2. 토지 및 기후 | 미리보기 | 다운로드 |
| 467 | 2024 | 3. 인구 | 미리보기 | 다운로드 |
| 466 | 2024 | 4. 노동 | 미리보기 | 다운로드 |
| 465 | 2024 | 5. 사업체 | 미리보기 | 다운로드 |
| 464 | 2024 | 6. 농림수산업 | 미리보기 | 다운로드 |
| 463 | 2024 | 7. 광업·제조업 및 에너지 | 미리보기 | 다운로드 |
| 462 | 2024 | 8. 전기·가스·수도 | 미리보기 | 다운로드 |
| 461 | 2024 | 9. 유통·금융·보험 및 기타서비스 | 미리보기 | 다운로드 |
| 460 | 2024 | 10. 주택·건설 | 미리보기 | 다운로드 |

국가상징