대회개최일정
2021년 주요 스포츠대회(전국, 도 단위) 개최 일정
연번 | 대 회 명 | 기간 | 참가인원 | 장소 | 규모 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
부터 | 까지 | 기간 | |||||
계 | 37개 대회(전문 20, 생활 17) | 45,600 | |||||
1 | 2021 강원 학생 유도대회 겸 제50회 전국소년체전 선발전 | 4.8. | 4.11. | 4 | 800 | 고원체육관 | 도 |
2 | 2021 태백산배 전국 남녀 중고 배구대회 | 4.15. | 4.21. | 7 | 1,500 | 고원체육관 | 전국 |
3 | 2021 춘계 초,중,고 유도연맹전 | 4.24. | 4.28. | 5 | 3,000 | 고원체육관 | 전국 |
4 | 2021 태백 모터스포츠 페스티벌 | 5.7. | 5.9. | 3 | 3,000 | 태백스피드웨이 | 전국 |
5 | 제51회 대한태권도 협회장기 전국 단체대항 태권도대회 | 5.10 | 5.18 | 9 | 3,000 | 고원체육관 | 전국 |
6 | 2021 전국 대학핸드볼 통합리그(1차, 2차, 파이널) | 6.29. | 7.6. | 8 | 500 | 고원체육관 | 전국 |
8.2. | 8.9. | 8 | 500 | 세연중학교 | 전국 | ||
8.11. | 8.12. | 2 | 500 | 세연중학교 | 전국 | ||
7 | 2021 하계 전국 실업유도 선수권대회 | 6.10. | 6.12. | 3 | 400 | 장성체육관 | 전국 |
8 | 2021 제1회 태백시장기 전국 리틀 야구대회 | 6.11. | 6.20. | 10 | 400 | 스포츠파크 | 전국 |
9 | 제11회 태백산배 전국 동호인 족구대회 | 6.12. | 6.13. | 2 | 600 | 족구장 | 전국 |
10 | 2021 대한태권도협회장배 전국 태권도 품새 선수권 대회 | 6.17. | 6.20. | 4 | 900 | 고원체육관 | 전국 |
11 | 제28회 강원도협회장배 생활체육 탁구대회 | 6.25. | 6.27. | 3 | 1,000 | 고원체육관 | 도 |
12 | 1,2학년 전국대학 축구대회 | 7.1. | 7.16. | 16 | 3,000 | 종합경기장 외 | 전국 |
13 | 태백산배 전국 동호인 클럽 축구대회 | 7.17. | 7.18. | 2 | 1,000 | 종합경기장 외 | 전국 |
14 | 제18회 태백산기 전국 종합 핸드볼대회 | 7.17. | 7.25. | 9 | 1,500 | 고원체육관 | 전국 |
15 | 2021 태백 리틀 챔피언스 축구대회 | 7.23. | 7.25. | 3 | 1,000 | 종합경기장 외 | 전국 |
16 | 제32회 문화체육관광부장관기 전국 남녀 중고 태권도대회 | 7.28. | 8.7. | 11 | 4,000 | 고원체육관 | 전국 |
17 | 제17회 태백산기 전국 남녀 궁도대회 | 7.31. | 8.2. | 3 | 1,000 | 연무정 | 전국 |
18 | 2021 태권도 국가대표 선발 예선대회 | 8.9. | 8.13. | 5 | 600 | 고원체육관 | 전국 |
19 | 제10회 태백산배 전국 동호인 테니스대회 | 8.14. | 8.15. | 2 | 500 | 스포츠파크 | 전국 |
20 | 제57회 전국 추계 대학축구 연맹전 | 8.15. | 8.31. | 17 | 3,000 | 종합경기장 외 | 전국 |
21 | 태백 HELL 그란폰도 전국 자전거대회 | 8.28. | 8.29. | 2 | 800 | 시 일원 | 전국 |
22 | 태백산배 강원도 파크골프대회 | 8.28. | 8.29. | 2 | 350 | 스포츠파크 | 도 |
23 | 2021 태백시장배 모터스포츠대회 | 9.9. | 9.12. | 3 | 3,000 | 태백스피드웨이 | 전국 |
24 | 태백산배 생활체육 전국 탁구대회 | 9.24. | 9.26. | 3 | 1,000 | 고원체육관 | 전국 |
25 | 2021 추계 전국 남녀 대학 유도연맹전 | 9.28. | 9.30. | 3 | 400 | 고원체육관 | 전국 |
26 | 강원도 산악연맹 회장기 등산대회 | 9.29. | 9.29. | 1 | 1,000 | 연화산 일원 | 도 |
27 | 태백산 산상 바둑대회 | 10.2. | 10.3. | 2 | 300 | 당골광장 | 전국 |
28 | 제3회 도지사기 강원도 파크골프 대회 | 10.13. | 10.14. | 2 | 500 | 스포츠파크 | 도 |
29 | 태백산배 전국 3C 당구대회 | 10.29. | 11.3. | 6 | 900 | 고원체육관 | 전국 |
30 | 2021 SBS 태백산컵 여자 프로볼링대회 | 11.5. | 11.8. | 4 | 200 | 볼링장 | 전국 |
31 | 태백산배 전국 학생 바둑 선수권 대회 | 11.6. | 11.7. | 2 | 2,000 | 고원체육관 | 전국 |
32 | 제15회 태백산배 전국 동호인 배드민턴대회 | 11.20. | 11.21. | 2 | 1,000 | 고원체육관 | 전국 |
33 | 태백 아이리그 | 미정 | 6 | 250 | 종합경기장 외 | 전국 | |
34 | 제22회 태백시장기 도내 남녀 궁도대회 | 미정 | 1 | 600 | 연무정 | 도 | |
35 | 제51회 중부지역 궁도대회 | 미정 | 1 | 500 | 연무정 | 도 | |
36 | 태백시장배 강원도 그라운드 골프대회 | 미정 | 1 | 500 | 스포츠파크 | 도 | |
37 | 제27회 강원도 협회장기 게이트볼대회 | 미정 | 3 | 600 | 게이트볼장 | 도 |
※ 대회 일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.