2019
2019년 주요 투자사업
[단위 : 백만원]
사업명 | 사업기간 | 2019년도 예산현액 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 이월액 | 2019년도 예산액 | ||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 | ||||
보훈회관 건립 | 2019~2020 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
시 청사 주차장 조성공사 | 2019 | 500 | 500 | 500 | ||||
태백공원묘원 수목형 자연장지 조성 | 2018~2019 | 1,823 | 379 | 1,444 | 1,011 | 87 | 346 | |
태백스포츠파크 야구장 조명탑 설치공사 | 2019 | 700 | 700 | 210 | 98 | 392 | ||
고원1구장 인조잔디교체 | 2019 | 500 | 500 | 250 | 250 | |||
장성농공단지 노후도로 개보수 공사 | 2019 | 600 | 600 | 300 | 300 | |||
검룡소 첫물 지리생태원 조성 | 2015~2019 | 3,527 | 3,527 | |||||
구와우 사계절 축제마을 조성 | 2015~2019 | 740 | 740 | |||||
매봉산 슬로우트레일 조성 | 2018~2020 | 1,256 | 362 | 894 | 674 | 220 | ||
오로라파크 조성사업 | 2016~2020 | 5,549 | 4,802 | 747 | 382 | 115 | 250 | |
슬로우레스토랑 조성사업 | 2015~2020 | 6,470 | 2,512 | 3,958 | 1,489 | 447 | 2,022 | |
문곡~백산간 도로확포장공사 | 2018~2020 | 1,044 | 1,044 | |||||
소도~백단사간도로확포장공사 | 2019~2022 | 723 | 123 | 600 | 300 | 300 | ||
국도3개노선 도로정비공사 | 2019 | 2,216 | 1,316 | 900 | 900 | |||
관내 보도 유지보수 | 2019 | 700 | 700 | 700 | ||||
시도.지방도 도로포장 보수 | 2019 | 1,065 | 65 | 1,000 | 1,000 | |||
밭기반시설유지보수공사 | 2019 | 786 | 566 | 220 | 220 | |||
농업지역 소규모 주민숙원사업 | 2019 | 526 | 26 | 500 | 500 | |||
농로포장 | 2019 | 557 | 137 | 420 | 420 | |||
한발대비(화전제2개간지)용수개발 사업 | 2019 | 1,000 | 1,000 | 700 | 90 | 210 | ||
도로차선 도색 | 2019 | 600 | 600 | 600 | ||||
가로(보안)등 설치관리 | 2019 | 692 | 692 | 692 | ||||
장성 탄탄마을 도시재생 뉴딜사업 지원 | 2018~2021 | 8,744 | 6,031 | 2,713 | 1,718 | 995 | ||
작은영화관건립사업 | 2019~2020 | 600 | 600 | 300 | 90 | 210 | ||
서학골 상업지구 도로개설공사 | 2016~2019 | 1,163 | 163 | 1,000 | 1,000 | |||
효자1길 도로개설공사 | 2017~2019 | 626 | 226 | 400 | 400 | |||
황연시립도서관~주민센터간 도로개설공사 | 2017~2019 | 533 | 33 | 500 | 500 | |||
외솔배기1길 도로개설공사 | 2017~2019 | 527 | 127 | 400 | 400 | |||
중앙로~청년회의소간 도로개설공사 | 2016~2019 | 1,632 | 1,132 | 500 | 500 | |||
황지교회~황지우체국간 도로개설공사 | 2018~2019 | 549 | 49 | 500 | 500 | |||
황지연못 주변 청년푸드존 조성 | 2018~2020 | 600 | 600 | |||||
기적의놀이터 조성 | 2019 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
태백중학교 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 | 2019 | 500 | 500 | 250 | 50 | 200 | ||
소하천(매산골천) 정비공사 | 2018~2020 | 2,572 | 592 | 1,980 | 990 | 990 | ||
소도천(소도지구) 하천재해예방공사 | 2016~2021 | 3,247 | 1,247 | 2,000 | 1,000 | 200 | 800 | |
소도천(황지지구) 하천재해예방공사 | 2019~2023 | 800 | 800 | 400 | 80 | 320 | ||
2019년 재해예방 하천준설 공사 | 2019 | 500 | 500 | 250 | 250 | |||
CCTV통합관제센터구축 | 2018~2019 | 948 | 948 | |||||
풍수해저감종합계획 재수립 용역 | 2019~2021 | 800 | 800 | 800 | ||||
태백시 소하천정비종합계획 재수립 및 지형도면고시용역 |
2016~2020 | 1,211 | 611 | 600 | 600 | |||
황지천 생태하천 복원사업 | 2010~2019 | 8,519 | 8,191 | 328 | 328 | |||
음식물류폐기물광역화 처리시설설치사업 | 2017~2020 | 5,436 | 1,582 | 3,854 | 2,698 | 578 | 578 | |
슬레이트 처리 지원사업 | 2019 | 1,260 | 1,260 | 321 | 939 | |||
생활폐기물 수집운반 수수료 비용보전 | 2019 | 513 | 513 | 513 | ||||
음식물류폐기물 수집운반 수수료 비용보전 | 2019 | 524 | 524 | 524 | ||||
농업기술센터 청사이전 | 2018~2020 | 4,270 | 2,076 | 2,194 | 2,194 | |||
농기계임대사업소(임대농기계구입) | 2017~2019 | 563 | 563 | |||||
하사미마을상수도신설공사 | 2019 | 1,000 | 1,000 | 700 | 90 | 210 | ||
하수도정비 기본계획(변경)수립 | 2018~2020 | 1,500 | 300 | 1,200 | 1,200 | |||
화전분구 하수관로 정비사업 | 2015~2021 | 10,057 | 6,164 | 3,893 | 2,725 | 1,100 | 68 | |
장성분구 하수관로 정비사업 | 2019~2023 | 757 | 757 | 500 | 257 | |||
노후 하수관로 정비사업 | 2019~2022 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | |||
태백시 공공하수고도처리시설 설치사업 | 2014~2019 | 6,407 | 1,336 | 5,071 | 3,205 | 706 | 1,160 | |
4D 영상물 제작 및 콘텐츠 확충사업 | 2018~2019 | 5,904 | 2,802 | 3,102 | 1,551 | 465 | 1,086 | |
안전체험 활성화 콘텐츠 확충사업 | 2017~2019 | 1,559 | 1,559 | |||||
태백석탄박물관 기획전시실 증축사업 | 2019 | 860 | 860 | 344 | 154 | 362 |