본문 바로가기 주메뉴 바로가기


정보공개
정보공개 행정정보공개 주요투자사업 2010

2010

총괄 [단위 : 백만원]
2010 주요투자사업에 관한 자료이며, 구분, 사업건수, 사업비(계, %, 국비, 도비, 시비)를 제공합니다.
구분 사업건수 사업비
% 국비 도비 시비
1. 공공질서 및 안전 6 1,880 1.3 840 112 928
2. 교육 23 5,785 4.1 0 8 5,777
3. 문화 및 관광 27 16,545 11.7 2,449 1,121 12,975
4. 환경보호 23 18,206 13.0 8,660 674 8,872
5. 사회복지 34 25,523 18.1 13,917 2,833 8,773
6. 보건 7 1,416 1.0 293 224 899
7. 농림해양수산 21 10,728 7.6 5,544 657 4,527
8. 산업·중소기업 7 7,638 5.4 3,000 0 4,638
9. 수송 및 교통 15 7,163 5.1 588 150 6,425
10. 국토 및 지역개발 18 45,987 32.7 18,303 200 27,484
합계 181 140,871 100 53,594 5,979 81,298

담당자 정보

담당자 정보