장학생 지급현황(모집)
장학금 지급현황
향토장학금
년도 | 선발인원 | 선발내역 | 지급액(천원) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중학생 | 고등학생 | 대학생 | 특별장학생(심의.의결건) | |||||
전문대/신입생 | 일반대/재학생 | |||||||
2015 | 48 | 47 | 1 (체육특기자) | 112,929 | ||||
2016 | 38 | 37 | 1 (예술특기자) | 83,949 | ||||
2017 | 40 | 40 | 70,769 | |||||
2018 | 60 | 49 | 11 (핸드볼선수) | 95,319 | ||||
2019 | 130 | 119 | 11 (체육특기자) | 231,749 | ||||
2020 | 175 | 13 | 159 | 3 (체육특기자) | 345,662 | |||
2021 | 126 | 18 | 107 | 1 (체육특기자) | 237,571 | |||
2022 | 423 | 24 | 394 | 5 (특기자) | 577,416 | |||
2023 | 484 | 183 | 298 | 3 (특기자) | 498,225 | |||
계 | 1,524 | 238 | 1,250 | 36 | 2,253,589 |
지정목적사업
강원관광대학교 특별장학금 지급현황
년 도 | 지급인원(명) | 지급금액(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
2015 | 전학년 | 500,000,000 | |
2016 | 전학년 | 274,584,600 | |
2017 | 전학년 | 250,611,400 | |
2018 | 전학년 | 299,644,150 | |
2019 | 전학년 | 341,821,000 | |
2020 | 전학년 | 182,989,725 | |
2021 | 전학년 | 276,268,950 | |
2022 | 전학년 | 577,416,700 | |
2023 | 전학년 | 749,776,000 | |
계 | 2,703,336,525 |
중‧고등학교 특별장학금 지급현황
년 도 | 지급인원(명) | 지급금액(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
2015 | 30 | 60,000,000 | |
2016 | 145 | 100,000,000 | |
2017 | 220 | 120,000,000 | |
2018 | 218 | 120,000,000 | |
2019 | 253 | 120,000,000 | |
2020 | 370 | 135,000,000 | |
2021 | 412 | 135,000,000 | |
2022 | 823 | 295,000,000 | |
2023 | 500 | 150,000,000 | |
계 | 2,491 | 1,235,000,000 |
미래인재육성지원금 지원현황
년 도 | 지급인원(명) | 지급금액(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
2015 | 3 | 15,000,000 | |
2016 | 3 | 15,000,000 | |
2017 | 4 | 20,000,000 | |
2018 | 4 | 20,000,000 | |
2019 | 15 | 15,000,000 | 4명, 1팀선발(11명) |
2020 | 5 | 5,000,000 | 2019년 선발 |
6 | 18,000,000 | ||
2021 | 5 | 5,000,000 | 2019년 선발자 |
6 | 6,000,000 | 2020년 선발자 | |
7 | 21,000,000 | ||
2022 | 5 | 5,000,000 | 2020년 선발자 |
5 | 5,000,000 | 2021년 선발자 | |
10 | 30,000,000 | ||
2023 | 3 | 3,000,000 | 2021년 선발자 |
10 | 10,000,000 | 2022년 선발자 | |
10 | 30,000,000 | 2023년 선발자 | |
계 | 101 | 223,000,000 |
※2019년부터 태백시 미래인재부터 계속지원(최대 3년) 적용.
새로운 태백장학생 장학금
년 도 | 지급인원(명) | 지급금액(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
2017 | 4 | 12,462,500 | 2017년 신설 |
2018 | 2 | 15,000,000 | |
2019 | 6 | 13,675,500 | |
2020 | 3 | 7,884,000 | |
2021 | 4 | 18,606,000 | |
2022 | 4 | 17,824,000 | |
2023 | 5 | 16,420,700 | |
계 | 28 | 101,872,700 |
※2020학년도부터 선발 중단.
한국방송통신대학교 태백시학습관 지원현황
년 도 | 지원액(원) | 비 고 |
---|---|---|
2015 | 5,000,000 | 태백시학습관 운영비 지원 |
2016 | 6,000,000 | |
2017 | 6,000,000 | |
2018 | 6,000,000 | |
2019 | 6,000,000 | |
2020 | 6,000,000 | |
2021 | 10,000,000 | |
2022 | 10,000,000 | |
2023 | 10,000,000 | |
계 | 65,000,000 |