본문 바로가기 주메뉴 바로가기


교육
교육 교육강도 태백 관내 학교현황

관내 학교현황

관내 학교 현황

관내 학교 현황 - 학교별, 학교수, 학급수, 학생수, 교원수 제공
학교별 학교수 학급수 학생수 교원수
단설유치원 2 12 196 58
초등학교 12 141 2,128 390
중학교 6 48 1,041 209
고등학교 5 62 1,094 245
특수학교 1 13 46 25
합계 35 297 5623 618

유치원

공립유치원
공립유치원 - 학교명, 학급수, 학생수, 교원수, 교장명, 전화번호, 우편번호, 주소 제공
학교명 학급수 학생수 교원수 교장명 전화번호 우편번호 주소
태사랑유치원 5 104 24 김국민 554-0218 26025 태백시 태백로 802
하늘빛유치원 5 108 7 권혜경 553-9651 26035 태백시 서학로 997
통리초병설유치원 1 8 1 최규남 550-0118 26029 태백시 통골 2길 9
장성초병설유치원 1 12 1 황보은경 580-0581 26052 태백시 보드미길 26
태백초병설유치원 1 18 1 오초옥 581-3766 26050 태백시 태백로 1811
삼성초병설유치원 1 6 1 문창기 581-6860 26047 태백시 평화길 44
동점초병설유치원 1 11 1 차정환 582-7976 26048 태백시 방터골1길 59
미동초병설유치원 1 6 1 최돈준 552-0095 26001 태백시 역둔원동로 1405
철암초병설유치원 1 6 1 임자선 582-8957 260-46 동태백로 584
사립유치원
{사립유치원} - 유치원명, 위 치, 전화번호 제공
유치원명 위 치 전화번호
대건유치원 태백시 먹거리 1길 10 552-2258
천사유치원 태백시 장성1길 78-5 581-8244
하나둘셋유치원 태백시 청솔길 40 553-0123

초등학교

{초등학교} - 학교명, 학급수, 학생수, 교원수, 교장명, 전화번호, 우편번호, 주소 제공
학교명 학급수 학생수 교원수 교장명 전화번호 우편번호 주소
황지초 42 972 57 심재성 550-1500 26020 태백시 황지로 63
황지중앙초 21 434 30 유성원 553-6757 26025 태백시 태백로 810
태서초 6 65 12 이 영/td> 550-9300 26025 태백시 태백로 802
상장초 11 194 18 함은식 550-8806 26040 태백시 태백로 1223호
함태초 6 117 11 이정화 552-1342 26043 태백시 소도길 69
통리초 7 61 13 최규남 550-0100 26029 태백시 통골 2길 9
장성초 7 86 13 황보은경 580-0521 26052 태백시 보드미길 26
태백초 7 50 10 오초옥 581-3756 26050 태백시 태백로 1811
삼성초 7 54 12 문창기 581-6856 26047 태백시 평화길 44
철암초 7 42 13 임자선 582-8957 26046 동태백로 584
동점초 6 30 9 차정환 582-7975 26048 태백시 방터골1길 59
미동초 7 36 11 최돈준 552-0095 26001 태백시 역둔원동로 1405

중학교

{중학교} - 학교명, 학급수, 학생수, 교원수, 교장명, 전화번호, 우편번호, 주소 제공
학교명 학급수 학생수 교원수 교장명 전화번호 우편번호 주소
황지중 10 261 22 홍승문 550-5114 26018 강원특별자치도 태백시 문화로 16
세연중 10 253 22 민병권 550-9210 26026 태백시 연지로 33번길 26
태백중 3 42 10 정문걸 580-5600 26047 태백시 장성로 265
장성여중 3 40 10 방용남 581-3809 26047 태백시 하장성1길 10
철암중 3 20 9 박근영 580-9101 26046 태백시 상철암길 10-32
상장중 10 212 22 서순원 550-6600 26040 태백시 태백로 1221
함태중 9 219 21 문현기 550-1160 26036 태백시 번영로 11

고등학교

{고등학교} - 학교명, 학급수, 학생수, 교원수, 교장명, 전화번호, 우편번호, 주소 제공
학교명 학급수 학생수 교원수 교장명 전화번호 우편번호 주소
황지고등학교 18 403 43 최홍조 550-0713 26033 태백시 번영로 179
황지고부설방송통신고 3 84 20 최홍조 550-0713 26033 태백시 번영로 179
황지정보산업고등학교 9 114 24 이석현 550-6500 26017 태백시 문화로1길 1
장성여자고등학교 15 344 36 김주성 580-5000 26044 태백시 일광마을길 8-12
태백기계공업고등학교 17 198 55 문명호 580-5801 26047 태백시 평화길 8-24
철암고등학교 3 34 11 박근영 580-9101 26046 태백시 상철암길 10-32

특수학교

{특수학교} - 학교명, 학급수, 학생수, 교원수, 교장명, 전화번호, 우편번호, 주소 제공
학교명 학급수 학생수 교원수 교장명 전화번호 우편번호 주소
태백미래학교 13 46 25 전성호 582-9182 26053 태백시 금천길 179

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 : 교육과
  • 담당자 : 교육정책팀
  • 문의전화 : 033-550-3061
  • 최종수정일2023.06.08