2024년 일정
2024년 전국 및 도단위 스포츠대회 개최일정
연번 | 대회명 | 전문/생활 | 기간 | 참가인원 | 연인원 | 규모 | 장소 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부터 | 까지 | 기간 | |||||||
계 | 총 61개 전문 28개, 생활 33개 대회 (국제1, 전국 51, 도 9) |
55,650 | 331,440 | ||||||
1 | 제76회 전국 종별 선수권대회(스노보드) | 전문 | 1.10. | 1.11. | 2 | 150 | 300 | 전국 | 오투리조트 스키장 |
2 | 제2회 태백산눈축제배 볼링대회 | 생활 | 1.26. | 1.28. | 3 | 300 | 900 | 도 | 태백볼링장 |
3 | 2024 ALWAYS 태백 전국3대3농구대회 | 생활 | 2.2. | 2.4. | 3 | 400 | 1200 | 전국 | 고원체육관 |
4 | 2024 태백 산(山)타~런 스노우 트레일 대회 | 생활 | 2.3. | 1 | 700 | 700 | 전국 | 태백시 연화산, 금대봉 일원 | |
5 | 프로복싱 WBF 타이틀매치 및 랭킹전 | 전문 | 2.11. | 1 | 1000 | 1000 | 전국 | 고원체육관 | |
6 | 제2회 대한핸드볼협회장기 전국초등핸드볼대회 | 전문 | 2.16. | 2.21. | 6 | 600 | 3600 | 전국 | 고원체육관, 세연중학교 |
7 | 2024년 태권도 국가대표 최종 선발대회 | 전문 | 2.23. | 2.28. | 6 | 200 | 1200 | 전국 | 고원체육관 |
8 | 제2회 태백시장배 유소년 알파인 스키대회 | 생활 | 2.24. | 1 | 300 | 300 | 전국 | 오투리조트 스키장 | |
9 | 2024 태권도 전국 종별선수권대회 | 전문 | 4.2. | 4.10. | 9 | 1500 | 13500 | 전국 | 고원체육관 |
10 | 2024 전국 대학핸드볼 통합리그 | 전문 | 4.13. | 4.21. | 9 | 330 | 2970 | 전국 | 고원체육관 |
11 | 2024 태백 트랙 페스티벌(6회 개최) | 생활 | 4.26. 5.17. 6.21. 7.19. 8.16. 9.27. |
4.28. 5.19. 6.23. 7.21. 8.18. 9.29. |
18 | 100 | 1800 | 전국 | 태백스피드웨이 |
12 | 2024 태백시장배 스피드페스티벌(5회) | 생활 | 4.20. 5.25. 6.29. 8.24. 9.21. |
4.21. 5.26. 6.30. 8.25. 9.22. |
10 | 100 | 1000 | 전국 | 태백스피드웨이 |
13 | 2024 키스포츠 페스티벌 | 생활 | 5.10. | 5.12. | 3 | 5000 | 15000 | 전국 | 종합경기장, 고원체육관, 고원구장1~4 |
14 | 2024 전국 어울림생활체육 대축전 | 생활 | 5.17. | 5.19. | 3 | 1300 | 3900 | 전국 | 고원체육관,국민체육센터 |
15 | 제1회 강원남부 4개시군 게이트볼대회 | 생활 | 5.18. | 1 | 150 | 150 | 도 | 고원3구장 | |
16 | 2024 태백산배 전국 유소년 축구대회 | 전문 | 5.23. | 5.26. | 3 | 1050 | 3150 | 전국 | 종합경기장 외 고원구장 |
17 | 2024 태백 바둑대축제 태백시장배 아마기성전 | 전문 | 5.25. | 5.26. | 2 | 400 | 800 | 전국 | 태백호텔, 청소년수련관 |
18 | 2024 태백산컵 여자프로볼링대회 | 전문 | 5.31. | 6.6. | 7 | 300 | 2100 | 전국 | 태백볼링장 |
19 | 제4회 태백시장기 전국 리틀 야구대회 | 전문 | 6.1. | 6.10. | 10 | 900 | 9000 | 전국 | 스포츠파크 |
20 | 2024 태백 CUP 전국 유소년클럽축구대회 | 전문 | 6.7. | 6.9. | 3 | 1000 | 3000 | 전국 | 종합경기장 외 고원구장 |
21 | 제1회 태백시장배 전국 실업농구연맹전 | 전문 | 6.7. | 6.9. | 3 | 300 | 900 | 전국 | 고원체육관 |
22 | 문화체육관광부장관기 전국 생활체육 야구대회 | 생활 | 6.15. 6.22. |
6.16. 6.23. |
4 | 900 | 3600 | 전국 | 스포츠파크 |
23 | 제54회 협회장기 전국단체대항 태권도대회 | 전문 | 6.23. | 7.1. | 9 | 1500 | 13500 | 전국 | 고원체육관 |
24 | 제12회 태백산배 전국 동호인 테니스대회 | 생활 | 6.29. 7.6. |
7.7. | 3 | 450 | 1350 | 전국 | 스포츠파크 및 시민테니스장 |
25 | 제13회 태백시장배 강원도 그라운드골프대회 | 생활 | 6.13. | 1 | 600 | 600 | 도 | 고원3구장 | |
26 | 제3회 태백산배 강원도 파크골프대회 | 생활 | 6월중 | 6월중 | 2 | 600 | 1200 | 도 | 스포츠파크 |
27 | 2024 야구 유·청소년 클럽리그 I-league 스타워즈 캠프 대회 | 생활 | 7.1. | 7.5. | 6 | 360 | 1500 | 도 | 스포츠파크 |
28 | 제19회 1,2학년 전국 대학축구 연맹전 | 전문 | 7.2. | 7.17. | 16 | 3000 | 48000 | 전국 | 종합경기장 외 고원구장 |
29 | 함백산 듀애슬론 대회 | 생활 | 7.6. | 7.7. | 2 | 600 | 1200 | 전국 | 태백시 일원 |
30 | 제21회 태백산기 핸드볼대회(7.7.~설치) | 전문 | 7.9. | 7.17. | 8 | 1500 | 12000 | 전국 | 고원체육관, 세연중학교, 정보산업고등학교, 장성체육관 |
31 | 제2회 태백시 힐링산소도시배 전국사회인 야구대회 | 생활 | 7.13. 7.20. |
7.14. 7.21. |
4 | 900 | 4,500 | 전국 | 스포츠파크 |
32 | 태백산배 전국동호인 클럽 축구대회 | 생활 | 7.20. | 7.21. | 2 | 1000 | 2000 | 전국 | 종합경기장 외 고원구장 |
33 | 2024 태백산배 전국 3쿠션 당구대회(7.18.~준비) | 생활 | 7.24. | 7.28. | 5 | 900 | 4500 | 전국 | 고원체육관 |
34 | 제18회 태백산기 전국 남녀 궁도대회 | 전문 | 7.26. | 7.28. | 3 | 1100 | 3300 | 전국 | 연무정 |
35 | 제59회 대통령기 전국 단체대항 태권도대회 | 전문 | 7.31. | 8.9. | 10 | 2500 | 25000 | 전국 | 고원체육관 |
36 | 제60회 전국 추계대학축구연맹전 | 전문 | 8.9. | 8.25. | 17 | 4000 | 68000 | 전국 | 종합경기장 외 고원구장 |
37 | 2024 태백 그란폰도대회 | 생활 | 8.24. | 1 | 1500 | 1500 | 전국 | 태백시 일원 | |
38 | 제3회 천제단배 전국 시니어(이순) 테니스대회 | 생활 | 8.24. | 8.25. | 2 | 450 | 900 | 전국 | 스포츠파크 및 시민테니스장 |
39 | 2024 태백리틀챔피언스 디비전컵축구대회 | 전문 | 8.30. | 9.1. | 3 | 800 | 2400 | 전국 | 고원1,2,3,4구장 |
40 | 2024 강원특별자치도야구소프트볼협회장기 야구대회 | 생활 | 8월중 | 8월중 | 10 | 1500 | 1500 | 도 | 스포츠파크 |
41 | 제19회 국무총리배 세계바둑선수권대회 | 전문 | 9.20. | 9.27. | 8 | 500 | 4000 | 국제 | 고원체육관, 태백호텔 |
42 | 제2회 태백시장배 전국 유소년 축구대회 | 전문 | 9.27. | 9.29. | 3 | 800 | 2400 | 전국 | 고원1,2,3구장 |
43 | 제7회 태백산배 생활체육 탁구대회 | 생활 | 9.27. | 9.29. | 3 | 1000 | 3000 | 전국 | 고원체육관 |
44 | 2024 제4회 태백산배 전국 리틀야구대회 | 전문 | 9월중 | 9월중 | 10 | 1000 | 10000 | 전국 | 스포츠파크 |
45 | 제1회 태백시장배 전국청소년골프대회 | 전문 | 9월중 | 9월중 | 3 | 300 | 900 | 전국 | 오투리조트 골프장 |
46 | 제24회 태백산 산상 배달바둑대회 | 생활 | 10.3. | 1 | 300 | 300 | 전국 | 천제단 등 | |
47 | 태백시 권투 왕중왕전 | 생활 | 10.5. | 10.6. | 2 | 500 | 1000 | 도 | 고원체육관 |
48 | 2024 태백산배 바둑대회 | 전문 | 11.9. | 11.10. | 2 | 440 | 880 | 전국 | 미정 |
49 | 제2회 전국 고등학교 야구 대제전 | 생활 | 11.9. | 11.11. | 3 | 2000 | 6000 | 전국 | 스포츠파크 |
50 | 태백 농구 왕중왕전 | 생활 | 11.9. | 11.10. | 4 | 100 | 400 | 전국 | 태백시 일원 |
51 | 태백산기 전국 생활체육 복싱대회 | 생활 | 11.16. | 11.17. | 2 | 270 | 540 | 전국 | 태백시 일원 |
52 | 제16회 태백산배 전국 동호인 배드민턴대회 | 생활 | 11.30. | 12.1. | 2 | 1800 | 3600 | 전국 | 고원체육관, 국민체육센터 |
53 | 제20회 백두대간기 강원도 클럽대항 축구대회 | 생활 | 미정 | 미정 | 2 | 1000 | 2000 | 도 | 종합경기장 외 고원구장 |
54 | 제1회 태백시장배 전국 파크골프 대회 | 생활 | 미정 | 미정 | 3 | 500 | 1500 | 전국 | 스포츠파크 |
55 | 제31회 강원도협회장기 탁구대회 | 생활 | 미정 | 미정 | 3 | 600 | 1800 | 도 | 고원체육관 |
56 | 2024 스파르탄 레이스 강원특별자치도 인 태백(2회 추경) | 생활 | 미정 | 미정 | 2 | 1,500 | 3,000 | 전국 | 연화산, 대조봉 일대 |
57 | 2024 전국 대학 핸드볼 통합선수권대회(2회 추경) | 전문 | 8 | 8.21. | 7 | 300 | 2,100 | 전국 | 고원체육관 |
58 | 제2회 태백시장배 풋살대회(2회 추경) | 생활 | 8.31. | 9.1. | 2 | 전국 | 고원2구장, 풋살장 등 | ||
59 | 제8회 코리아 오픈 줄넘기대회(2회 추경) | 생활 | 10.12. | 10.13. | 2 | 전국 | 고원체육관 | ||
60 | 제21회 KTA 협회장배 전국 태권도선수권대회(2회 추경) | 전문 | 10.22. | 10.31. | 10 | 2,500 | 25,000 | 전국 | 고원체육관 |
※ 대회 일정은 변경될 수 있으며, 추경예산 확보 후 추가될 수 있음.