2007
예산규모
2007 | ||||
---|---|---|---|---|
1,857 | ||||
|
2006 | ||||
---|---|---|---|---|
2,028 | ||||
|
2005 | ||||
---|---|---|---|---|
2,339 | ||||
|
2004 | ||||
---|---|---|---|---|
1,986 | ||||
|
재정자립도
연도별 | 2005년 | 2006년 | 2007년 |
---|---|---|---|
재정재립도(%) | 16.3 | 21.4 | 26.6 |
예산규모
연도별 | 2005년 | 2006년 | 2007년 |
---|---|---|---|
지방세(천원) | 11,411,000 | 12,238,316 | 12,735,600 |
인구(명) | 52,463 | 51,593 | 51,490 |
1인당 세부담(천원) | 218 | 237 | 247 |
1인당 세부담
1인당 투자액
세입예산
일반회계 : 1,575억원
구분 | 세입예산(억원) | |
---|---|---|
자체수입 | 총계 | 419 |
지방세 | 127 | |
세외수입 | 292 | |
의존수입 | 총계 | 1,156 |
지방교부세 | 746 | |
국도비보조금 | 410 |
특별회계 : 282억원
구분 | 세입예산(억원) | |
---|---|---|
공기업특별회계 | 70 | |
상수도사업 | 70 | |
기타 특별회계 | 212 | |
수질개선 | 72 | |
의료보호 | 6 | |
기초생활 | 11 | |
도시계획 | 7 | |
주택사업 | 80 | |
농공단지 | 24 | |
주차장관리 | 11 | |
기반조성 | 1 |
세출예산
성질별 분류
구분 | 예산액 (억원) | |
---|---|---|
경상예산 | 597 | |
인건비 | 370 | |
경상적 경비 | 227 | |
사업예산 | 887 | |
보조사업 | 540 | |
자체사업 | 347 | |
채무상환 | 31 | |
예비비등 | 60 | |
예비비 | 25 | |
기타 | 35 |
기능별 분류
구분 | 예산액 (억원) |
---|---|
일반행정비 | 548 |
사회개발비 | 441 |
경제개발비 | 516 |
민방위비 | 1 |
지원 및 기타경비 | 69 |