2017
2017년 분야별 주요 투자사업
10개 분야 365개 사업 170,136백만원
[단위 : 백만원]
구분 | 사업 건수 |
사업비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | % | 국비 | 도비 | 시비 | ||
1. 일반행정 및 공공질서․안전 | 23 | 4,041 | 2.4 | 100 | 250 | 3691 |
2. 교육 | 15 | 3,530 | 2.1 | 0 | 671 | 2,859 |
3. 문화 및 관광 | 55 | 25,125 | 14.8 | 6,505 | 2,409 | 16,211 |
4. 환경보호 | 28 | 33,753 | 19.8 | 17,578 | 1,505 | 14,670 |
5. 사회복지 | 77 | 48,617 | 28.6 | 24,710 | 7,184 | 16,723 |
6. 보건 | 24 | 3,725 | 2.2 | 1,286 | 557 | 1,882 |
7. 농림해양수산 | 53 | 8,900 | 5.2 | 3,625 | 730 | 4,545 |
8. 산업․중소기업 | 20 | 14,687 | 8.6 | 4,680 | 786 | 9,221 |
9. 수송 및 교통 | 36 | 13,307 | 7.8 | 100 | 404 | 12,803 |
10. 국토 및 지역개발 | 34 | 14,451 | 8.5 | 4,662 | 654 | 9,135 |
합계 | 365 | 170,136 | 100 | 63,246 | 15,150 | 91,740 |
일반행정 및 공공질서 및 안전 : 23개 사업 4,041백만원
[단위 : 백만원]
사업명 | 사업비 | 사업명 | 사업비 |
---|---|---|---|
시정 및 축제 광고 | 400 | 급경사지 붕괴위험지역 정비 | 200 |
시정 소식지 제작 | 146 | 재난취약지역 예보 및 경보시스템 구축 | 40 |
동계올림픽 지원 | 266 | 풍수해보험 가입 지원 | 46 |
방학기간대학생아르바이트 | 426 | 재난안전사고 예방사업 | 300 |
행정전산장비 보급 | 163 | 응급복구 장비임차 | 136 |
정보화공통기반 노후장비 교체 | 174 | 재해위험지구 개선공사 | 100 |
향토작전용장비구입 및 교육훈련 지원 | 43 | 민방위시설 유지관리 | 70 |
인구늘리기 전입주민 장려금 | 303 | 행정정보통신시스템 관리 등 | 137 |
뉴빌리지 태백운동(살기좋은 마을가꾸기) | 150 | 방범용 CCTV카메라 설치 | 100 |
바르게살기 강원도 한마음대회 개최 | 30 | 노후경보통제시스템 서버 교체 | 80 |
청사시설 및 장비 유지관리 | 583 | 주민자율방범대 운영지원(14개대) | 58 |
청사 화장실 정비 | 90 |
교육: 15개사업 3,530백만원
[단위 : 백만원]
사업명 | 사업비 | 사업명 | 사업비 |
---|---|---|---|
행복학습센터 운영 | 80 | 셋째이상 자녀 교육비 | 60 |
친환경 우수농산물 학교급식 지원 | 90 | 태백 행복교육지구 사업 | 122 |
친환경 학교급식 지원 | 1,213 | 글로벌창의 외국어 교육 | 608 |
교육경비 보조사업 지원 | 602 | 영어페스티벌 개최 | 33 |
대학교 진로 멘토링 | 40 | 화상영어 수강료 지원 | 70 |
도내대학 진학지원사업 장학금 | 15 | 평생학습도시 조성 | 145 |
우수 중고등학교 장학금 지원 | 120 | 태백시민향토장학회 출연 | 300 |
대학 진학생 장학금 지원(4명) | 32 |
문화 및 관광: 55개 사업 25,125백만원
[단위 : 백만원]
사업명 | 사업비 | 사업명 | 사업비 |
---|---|---|---|
국가지정문화재 보수정비 | 26 | 태백산 눈축제 | 977 |
관광안내소 시설 및 관광안내표지판 정비 | 48 | 마을축제 지원(3개소) | 650 |
검룡소 첫물지리생태원 조성 | 1,294 | 관광기반 조성사업 | 80 |
문화관광해설사 육성 | 114 | 태백 광산역사체험촌 활성화 | 80 |
통합 문화이용권 사업 | 126 | 태백 스포츠파크 조성 | 5,996 |
생태산업유산 체험기반 조성 | 457 | 생활체육지도자 배치 | 153 |
한강낙동강 발원지 축제 | 966 | 어르신 체육활동 지원 | 153 |
폐광지역 마을특성화사업(5개 사업) | 3,388 | 스포츠바우처 사업 지원 | 30 |
1시군 1문화예술 육성 | 50 | 태백 종합경기장 천연잔디 교체 | 300 |
주요제례행사 지원(천제) | 20 | 전지훈련 선수단 체재비 지원 | 50 |
철암역~철암시장 도시미관 저해시설물 정비 | 80 | 태백시 직장운동경비부운영 | 193 |
태백제 | 402 | 학교체육활성화 지원 | 311 |
일성왕 순행 재현 | 80 | 체육회운영지원 | 229 |
지방문화원 사업 활동지원 | 111 | 엘리트체육 활성화 지원 | 350 |
태백체험공원 운영 활성화 | 80 | 강원된체전 참가 | 150 |
태백문화의집 운영 | 55 | 전국 및 도 단위 대회 개최(13개대회) | 931 |
공공도서관 운영 | 35 | 공공체육시설(게이트볼장, 동네체육시설) 정비 | 140 |
시민을 위한 주말 문화예술행사 | 30 | 강원도민생활체육대회 참가 | 81 |
문예회관 시설관리용 CCTV교체 | 50 | 유소년 체육교실 운영 | 23 |
문화예술회관 기획공연 | 396 | 제25회 강원도민생활체육대회 | 1,102 |
공공도서관 운영 자료구입 | 35 | 국민체육센터운영 | 310 |
대도시 관광 홍보(광고 등) | 109 | 시장기 생활체육대회(11개 대회) | 68 |
관광홍보물 제작 | 70 | 365세이프타운내 축구장 조성 | 350 |
관광객 수송 지원(시티투어 등) | 123 | 종합경기장 전광판 정비 | 628 |
드라마 해외 촬영 세트시설 설치 | 100 | 고원구장 관람석 정비 | 30 |
철쭉제 대체축제 개발 | 35 | 종합경기장 관람석 정비 및 시설보수 | 700 |
축제장 기반시설 조성 | 40 | 소방 및 야외교통 4D체험관 | 2,676 |
사계절축제 활성화 | 64 |
환경보호: 28개 사업 33,753백만원
[단위 : 백만원]
사업명 | 사업비 | 사업명 | 사업비 |
---|---|---|---|
노후슬레이트 처리비 지원 | 100 | 먹는 물 공동시설 개선 | 22 |
생활쓰레기 분리배출 거점시설 설치 | 170 | 소규모 수도시설 개량 | 435 |
음식물 광역화 처리사업 | 832 | 하수처리장 확충 | 1,565 |
야생동물 피해예방시설 설치 | 100 | 화전분구 하수관거 정비사업 | 9,085 |
야생동식물 보호 | 42 | 농어촌 마을하수도 정비(소롯골) | 384 |
생태하천 복원 | 10,435 | 상수원보호구역 주민지원 | 122 |
환경감시대 운영 | 74 | 농어촌 생활용수 개발 | 428 |
마을, 간이화장실 정비 | 80 | 상수도 긴급 누수복구 공사 | 100 |
공중, 간이화장실 관리 | 163 | 마을상수도 시설관리 및 정비 | 25 |
도시미관 저해 불량환경정비(기간제) | 65 | 정수구입비 | 2,300 |
청소장비 유지관리 | 200 | 상수도 위탁 운영비 | 3,830 |
영농폐기물 처리사업 | 18 | 상사미 마을 상수도 신설공사 | 428 |
폐기물 수집, 운반수수료 비용보전 | 902 | 수도정비기본계획 변경 용역 | 1,500 |
청소장비 확충 | 46 | 소규모 하수관거 정비사업 | 302 |
사회복지: 77개 사업 48,617백만원
[단위 : 백만원]
사업명 | 사업비 | 사업명 | 사업비 |
---|---|---|---|
긴급복지 지원사업 | 312 | 학기중 토일공휴일 아동급식비 | 68 |
생계급여 | 5,355 | 누리과정 보육료 지원 | 2,293 |
해산장제급여 | 43 | 경로당 운영비 지원(운영비 및 난방비) | 467 |
양곡지원(기초생활,차상위수급자) | 121 | 경로당 시설 확충 및 기능강화 | 1,712 |
자활근로지원 | 683 | 노인생활시설 운영 지원 | 1,533 |
지역자활센터 운영 | 293 | 진폐재해 복지증진 지원사업 | 538 |
자원봉사 코디네이터 지원 | 42 | 저소득 한부모가족 생활안정 지원 | 71 |
동 맞춤형 통합서비스 지원 | 67 | 차상위 저소득층 국민건강 보험료 지원 | 120 |
어린이 급식관리지원센터 운영 | 200 | 태백 자원봉사센터 운영 | 139 |
지역아동센터 운영 | 637 | 자원봉사센터 사업운영 지원 | 40 |
지역아동센터 아동복지교사 지원 | 161 | 반지-씽씽 종합돌봄체계운영 | 80 |
아동 통합서비스 지원 | 270 | 참전유공자 지원(수당, 사망위로금) | 321 |
영유아 보육료 지원 | 3,191 | 노인의 날 행사 | 74 |
가정양육수당 지원 | 1,418 | 경로당 무료급식 | 100 |
공공형어린이집 지원 | 85 | 재가노인복지시설 운영 지원 | 701 |
보육교직원 인건비 지원 | 2,413 | 노인종합복지관 운영 | 326 |
보육교직원 처우개선 지원 | 415 | 시니어클럽 설치 운영 | 201 |
어린이집 지원 | 51 | 경로당 시설확충 및 기능강화 | 425 |
기초연금 | 13,325 | 공원묘원 관리 운영 | 352 |
노인일자리 및 사회활동지원사업 | 1,543 | 장애인복지관 운영 지원 | 906 |
노인돌봄기본서비스사업 지원 | 272 | 장애인직업재활시설 운영지원 | 826 |
장애인 활동지원급여 지원 | 403 | 장애인 특별운송사업 | 55 |
장애인일자리지원 | 308 | 장애인 지역사회재활시설운영 | 429 |
장애인연금 지원 | 1,101 | 보육시설 종사자 처우개선 지원 | 63 |
장애수당(기초,차상위 등) | 400 | 어린이날 기념행사 | 30 |
발달재활서비스 바우처 사업 | 54 | 가정위탁아동 양육지원 | 108 |
아이돌봄 서비스 지원 | 234 | 결식아동 급식지원 | 221 |
요보호아동 그룹홈 보호 운영 지원 | 142 | 지역아동센터 운영 활성화 지원 | 128 |
가정폭력상담소 운영 지원 | 73 | 청소년수련관 운영 관리 | 120 |
다문화가족지원센터 운영 | 130 | 청소년 문화의 집 운영 관리 | 339 |
아동양육비 지원 | 138 | 청소년 지방상담사업 | 77 |
자녀양육 및 생활 등 방문교육서비스 지원 | 53 | 청소년안전체험관 홍보책자 제작 | 219 |
공공수련시설 청소년 지도사 배치 | 86 | 안전체험관 드론대회 등 행사추진 | 20 |
지역사회 청소년통합지원체계 구축 | 90 | 사회적기업 일자리 창출 | 86 |
청소년 방과후 아카데미 운영 | 150 | 마을기업 육성 | 30 |
다자녀가정 특별지원 | 55 | 지역공동체일자리사업 | 133 |
탄광지역 저소득층 자녀교육비 지원 | 238 | 지역산업맞춤형 일자리 창출 지원사업 | 55 |
음식 숙박업소 환경개선 | 399 | 청장년 일자리 보조금 지원 | 90 |
방학중 아동급식 | 170 |
보건: 24개 사업 3,725백만원
[단위 : 백만원]
사업명 | 사업비 | 사업명 | 사업비 |
---|---|---|---|
분만취약지 지원사업(인건비) | 500 | 암검진 및 암환자 의료비 지원 | 94 |
난임부부 지원 | 90 | 자살예방 사업비 및 전담인력 지원 | 91 |
결핵관리사업 | 66 | 생명사랑 마음나눔 공동체사업 | 19 |
국가예방접종(어린이, 성인) | 507 | 인지재활 프로그램 운영 | 45 |
지역사회 건강조사 | 44 | 재가진폐 및 의증환자 의료비 | 304 |
통합건강증진사업 | 498 | 출산양육비 지원사업 | 236 |
지역사회중심 금연지원서비스 | 260 | 방문건강관리사업 | 53 |
기초형 정신건강증진센터 운영 | 170 | 예방접종사업 | 70 |
자살예방및정신건강증진사업 | 30 | 병리검사사업 | 72 |
치매치료관리비(약제) 지원 | 62 | 급성전염병 예방관리 | 108 |
희귀 난치성질환자 의료비 지원 | 57 | 음식문화개선사업 | 30 |
취약지 응급의료기관 운영 지원 | 300 | 식품안전관리 | 19 |
농림해양수산: 53개 사업 8,900백만원
[단위 : 백만원]
사업명 | 사업비 | 사업명 | 사업비 |
---|---|---|---|
경관보전직접지불 | 44 | 산불예방 헬기 임차 | 81 |
구제역 및 AI예방약품 구입 | 61 | 저온저장고 및 건조기 지원 | 50 |
살처분 보상금 | 25 | 시설원예 특용작물 포장재 지원 | 50 |
유기질비료공급 | 591 | 축산농가 경영개선 지원 | 32 |
토양개량제지원 | 71 | 축산농가 톱밥지원 | 80 |
밭농업직불제 | 239 | 태백한우 명품화 사업 | 149 |
백두대간 주민소득 지원 | 135 | 꽃길조성 관리 | 301 |
조림사업 추진 | 753 | 도로변 가로화단 조성 관리 | 107 |
숲가꾸기사업 추진 | 185 | 소공원 조성 관리 | 35 |
산림병해충 방제 | 46 | 가로수 조성 관리 | 106 |
산림병해충 방제단 | 40 | 양묘장관리 | 43 |
사방댐 시설 | 250 | 농기계임대사업 | 1,000 |
산불방지 대책 | 797 | 농업신기술시범(버섯 국내육성 품종보급) | 80 |
농식품 복합 유통센터 신축 | 258 | 지역농업 특성화 지원 | 380 |
곰취가공시설 지원사업 | 56 | 농작물병해충 방제 지원 | 225 |
쌈지공원조성 | 200 | 강소농 육성 | 38 |
학교숲 조성 | 60 | 작목별 맞춤형 안전관리 실천사업 | 50 |
간선임도 | 223 | 농촌 교육농장 육성 | 45 |
지역역량강화사업(산촌체험마을) | 506 | 지역 활력화 작목 기반조성 | 300 |
학생 승마체험 지원 | 44 | 농촌건강 장수마을 육성 | 50 |
학교우유급식 지원 | 155 | 농작업 환경개선 편이장비 지원 | 50 |
조사료 생산용 사일리지 제조지원 | 43 | 채소병해충방제 | 255 |
버섯재배시설 현대화 지원 | 22 | 고랭지채소 병해충방제 시범 | 60 |
비닐하우스 현대화 | 32 | 고랭지 대체작목개발 시범 | 35 |
사과명품과원조성 | 25 | 태백오미자 상품화사업 | 200 |
농업 면세유 구입비 지원 | 42 | 태백곰취 친환경농자재 지원 | 35 |
취약지 산불감시원 배치 | 160 |
산업·중소기업 : 20개 사업 14,687백만원
[단위 : 백만원]
사업명 | 사업비 | 사업명 | 사업비 |
---|---|---|---|
노후슬레이트 지붕개량 | 810 | 근로자종합복지관 운영 | 42 |
쇠바우골 탄광문화장터 조성 | 3,018 | 공공근로사업 | 503 |
오로라파크조성 | 3,330 | 태백형 일자리 사업 | 1,201 |
슬로우레스토랑 조성 | 3,040 | 매봉산 풍력발전단지 운영 관리 | 134 |
신재생에너지 지역지원 | 96 | 중소기업육성자금 이차보전 | 300 |
저소득층 및 사회복지시설 LED등 교체 | 261 | 태백 으뜸산품 지정업체 지원 | 20 |
전통시장 안전요원 배치 | 78 | 강원도 중소기업육성기금 출연 | 39 |
지역개발계획 수립용역 | 50 | 등록공장 물류, 고용보조금 지원 | 200 |
경석자원 활용 세라믹 원료 기반조성 | 1,300 | 투자유치 이전기업 보조금 지원 | 60 |
태백사랑상품권 운영 | 55 | 철암농공단지 노후시설정비 | 150 |
수송 및 교통 : 36개 사업 13,307백만원
[단위 : 백만원]
사업명 | 사업비 | 사업명 | 사업비 |
---|---|---|---|
시·군 위험도로구조개선 | 200 | 도로 방음벽 설치공사 | 201 |
버스운송사업 재정지원 | 800 | 도로안내표지판 및 반사경 정비 | 50 |
벽지노선 손실보상 | 20 | 제설대책 추진 | 861 |
방터골 교량 정비 공사 | 200 | 밭기반시설 유지보수공사 | 100 |
상장중학학교 인도교설치공사 | 302 | 삼수동일원 농업용수 설치공사 | 250 |
어린이 보호구역 개선 | 60 | 사십마지기 물탱크 설치공사 | 200 |
광원아파트~고원아파트간 도로확장 | 603 | 농업지역 소규모 주민숙원사업 | 200 |
육성아파트~철암감리교회간 도로정비 | 1,000 | 농로포장공사 | 130 |
도로안전시설물 정비 | 200 | 생활민원기동처리반 운영 | 280 |
통동 인도 및 휀스정비 | 503 | 노후 승강장 철거 및 교체 | 30 |
철암초교 일원 노후휀스 교체 | 30 | 버스 교통카드 사용(환승)할인 손실보상 | 150 |
송이재 도로부속시설물 설치공사 | 40 | 브랜드택시 재정지원 | 60 |
교량 및 터널 유지보수 | 200 | 운수업체 유가보조금 지원 | 3,100 |
교량 및 터널 정밀안전진단 및 정밀점검 | 50 | 특별수단(교통약자 콜택시) 위탁 운영 | 70 |
도로포장 보수 | 503 | 도로차선 도색 | 530 |
관내 보도 유지보수 | 50 | 교통안전시설물 확충, 관리 | 177 |
전선지중화사업 | 1,605 | 지역교통 안전기본계획 수립 | 50 |
시청진입로 및 주변 인도정비 | 302 | 공용주차장조성(황연동11통) | 200 |
국토 및 지역개발: 34개 사업 14,451백만원
[단위 : 백만원]
사업명 | 사업비 | 사업명 | 사업비 |
---|---|---|---|
노후공공임대주택 시설개선 | 52 | 황연시립도서관~주민센터간 도로개설 | 20 |
연화산유원지 정비 | 1,300 | 세무서~태백마트간 도로개설 | 20 |
철암 삼방동 새뜰마을 사업 | 557 | 태백오피스텔~한수세차장 도로개설 | 30 |
화전 새뜰마을 사업 | 100 | 사베리골 마을진입로교량 설치공사 | 250 |
통리 도시재생 선도사업 | 3,019 | 빈집정비 | 100 |
경관 정비사업 | 100 | 공동주택 주거지원 | 200 |
토지 적성평가 용역 | 200 | 시영임대주택 시설물 정비 | 100 |
서학골 노인요양원 진입도로 매입 | 85 | 동 소규모 주민숙원사업(8개동) | 1,210 |
백산역 주변 인도환경 정비 | 200 | 하천재해예방(소도지구) | 3,000 |
태백문화광장 확장공사 | 500 | 소하천 정비(정거리외 1개소) | 150 |
패내골 진입도로 개설 | 100 | 지방하천 및 소하천 정비 | 150 |
도시가로망 민원해소사업 | 402 | 소하천종합계획변경용역 | 250 |
중앙로~황지남3길간 도로개설 | 20 | 지적재조사사업 | 48 |
중앙로~청년회의서간 도로개설공사 | 201 | 지적재조사특별법 조정금 | 150 |
소도천 인도교 설치공사 | 201 | 공간정보시스템 통합관리 운영 | 185 |
서학골 상업지구 도로개설 | 453 | 횡단보도 투광등 개선 공사 | 200 |
한보5단지 진입로 개설공사 | 20 | 가로(보안)등 설치관리 | 878 |