2016
예산규모
2016 | ||||
---|---|---|---|---|
3,018 | ||||
|
2015 | ||||
---|---|---|---|---|
3,276 | ||||
|
2014 | ||||
---|---|---|---|---|
3,036 | ||||
|
2013 | ||||
---|---|---|---|---|
2,479 | ||||
|
2012 | ||||
---|---|---|---|---|
2,450 | ||||
|
세입예산
일반회계 : 2,586억원
구분 | 세입예산(억원) | |
---|---|---|
자체수입 | 총계 | 652 |
지방세 | 178 | |
세외수입 | 474 | |
의존수입 | 총계 | 1,933 |
지방교부세 | 1,025 | |
재정보전금 | 42 | |
국도비보조금 | 866 | |
보전수입등 | 보전수입등 | 433 |
특별회계 : 690억원
구분 | 세입예산(억원) | |
---|---|---|
공기업특별회계 | 총계 | 293 |
상수도사업 | 293 | |
기타 특별회계 | 총계 | 397 |
수질개선 | 264 | |
기반시설 | 0.3 | |
자활기금 | 17 | |
도시계획 | 7 | |
주택사업 | 67 | |
농공단지 | 25 | |
주차장관리 | 7 | |
의료보호 | 8 | |
발전소주변지역지원 | 1.9 |
세출예산
성질별 분류
구분 | 예산액 (억원) |
---|---|
인건비 | 476 |
물건비 | 222 |
경상이전 | 816 |
자본지출 | 705 |
융자 및 출자 | 0 |
보전재원 | 120 |
내부거래 | 210 |
예비비 및 기타 | 37 |
기능별 분류(총괄)
구분 | 예산액 (억원) |
---|---|
일반공공행정 | 366 |
공공질서 및 안전 | 35 |
교육 | 30 |
문화 및 관광 | 167 |
환경보호 | 191 |
사회복지 | 531 |
보건 | 44 |
농림해양수산 | 94 |
산업 중소기업 | 282 |
수송 및 교통 | 168 |
국토 및 지역개발 | 110 |
예비비 | 27 |
기타 | 541 |
기능별 분류(일반회계)
구분 | 예산액(억원) |
---|---|
일반공공행정 | 366 |
공공질서 및 안전 | 35 |
교육 | 30 |
문화 및 관광 | 167 |
환경보호 | 191 |
사회복지 | 531 |
보건 | 44 |
농림해양수산 | 94 |
산업.중소기업 | 282 |
수송 및 교통 | 168 |
국토 및 지역개발 | 110 |
예비비 | 27 |
기타 | 541 |
예산규모
연도별 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지방세(천원) | 13,685,000 | 14,615,998 | 14,491,000 | 14,878,060 | 15,163,098 | 15,613,000 | 16,098,399 | 16,452,001 | 17,786,204 |
인구(명) | 51,028 | 50,930 | 50,424 | 50,966 | 50,176 | 49,493 | 48,794 | 48,258 | 47,501 |
1인당 세부담(천원) | 268 | 287 | 287 | 292 | 302 | 315 | 330 | 341 | 374 |
1인당 세부담
재정자립도
연도별 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본예산 | 25.5% | 25.5% | 27.1% | 32.65% | 27.78% | 31.32% | 22.96% | 18.29% | 22.3% |
최종예산 | 29.2% | 30.6% | 33.3% | 34.2% | 33.19% | 31.42% | 19.68% | 20.01% | 34.23% |