2008
예산규모
2008 | ||||
---|---|---|---|---|
2,162 | ||||
|
2007 | ||||
---|---|---|---|---|
1,857 | ||||
|
2006 | ||||
---|---|---|---|---|
2,028 | ||||
|
2005 | ||||
---|---|---|---|---|
2,339 | ||||
|
세입예산
일반회계 : 1,941억원
구분 | 세입예산(억원) | |
---|---|---|
자체수입 | 총계 | 495 |
지방세 | 137 | |
세외수입 | 358 | |
의존수입 | 총계 | 1,446 |
지방교부세 | 837 | |
재정보전금 | 30 | |
국도비보조금 | 579 |
특별회계 : 221억원
구분 | 세입예산(억원) | |
---|---|---|
공기업특별회계 | 총계 | 78 |
상수도사업 | 78 | |
기타 특별회계 | 총계 | 143 |
수질개선 | 54 | |
의료보호 | 7 | |
기초생활 | 11 | |
도시계획 | 11 | |
주택사업 | 25 | |
농공단지 | 21 | |
주차장관리 | 13 | |
기반시설 | 0.9 | |
발전소주변지역지원 | 0.2 |
세출예산
성질별 분류
구분 | 예산액 (억원) |
---|---|
인건비 | 386 |
물건비 | 144 |
경상이전 | 465 |
자본지출 | 787 |
융자 및 출자 | 100 |
보전재원 | 20 |
내부거래 | 10 |
예비비 및 기타 | 29 |
기능별 분류
구분 | 예산액 (억원) |
---|---|
일반공공행정 | 168 |
공공질서 및 안전 | 33 |
교육 | 25 |
문화 및 관광 | 130 |
환경보호 | 56 |
사회복지 | 273 |
보건 | 28 |
농림해양수산 | 93 |
산업 중소기업 | 180 |
수송 및 교통 | 112 |
국토 및 지역개발 | 401 |
예비비 | 21 |
기타 | 421 |
예산규모
연도별 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 |
---|---|---|---|---|
지방세(천원) | 11,411,000 | 12,238,316 | 12,735,600 | 13,685,000 |
인구(명) | 52,463 | 51,593 | 51,490 | 51,028 |
1인당 세부담(천원) | 218 | 237 | 247 | 268 |
1인당 세부담
재정자립도
연도별 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 |
---|---|---|---|---|
재정재립도(%) | 16.3 | 21.4 | 26.6 | 25.5% |