본문 바로가기 주메뉴 바로가기


스포츠
스포츠 태백스포츠 대회개최일정 2023년 일정

2023년 일정

2023년 주요 스포츠대회 개최 일정

대회명, 개최시기, 참가인원, 장소, 비고를 제공
연번 대 회 명 전문/생활 기간 참가
인원
연인원 규모 장소
부터 까지 기간
총 55개 전문 27개, 생활 28개 대회(전국 42, 도 12, 국제1) 51,957 370,246
1 제1회 태백시장배 유소년 알파인 스키대회 생활 2.11. 1 100 100 전국 오투리조트 스키장
2 제1회 태백산눈축제배 볼링대회 생활 2.3. 2.5. 3 300 900 태백볼링장
3 제1회 대한핸드볼협회장기 전국초등핸드볼대회 전문 2.6. 2.11. 6 200 1,200 전국 세연중학교, 정보산업고등학교
4 2023년 태권도 국가대표 최종 선발대회 전문 2.7. 2.9. 3 128 384 전국 고원체육관
5 제29회 강원도 도지사기 검도대회 전문 3.11. 3.12. 2 747 1,494 고원체육관
6 제7회 태백산배 생활체육 탁구대회 생활 3.24. 3.26. 3 1,000 3,000 전국 고원체육관
7 2023 태권도 전국 종별선수권대회 전문 4.1. 4.9. 9 2,000 18,000 전국 고원체육관
8 2023 태백산배 전국 남녀 중고 배구대회 전문 4.12. 4.18. 7 700 4,900 전국 고원체육관, 장성체육관, 국민체 육센터, 철암초등학교 체육관
9 2023 태백산컵 여자프로볼링대회 전문 4.17. 4.20. 4 256 1,024 전국 태백볼링장
10 제15회 태백산배 전국 동호인 배드민턴대회 생활 4.22. 4.23. 2 1,800 3,600 전국 고원체육관, 국민체육센터
11 2023 태백 트랙 페스티벌(6회 개최) 생활 4.22. 4.23. 12 1,200 14,400 전국 태백스피드웨이
5.20. 5.21.
6.24. 6.25.
7.22. 7.23.
8.26. 8.27.
10.7. 10.8.
12 2023 태백산배 전국 3쿠션 당구대회 생활 5.3. 5.7. 5 900 4,500 전국 고원체육관
13 2023 태백시장컵 스피드 레이싱대회 생활 5.6. 5.7. 2 200 400 전국 태백스피드웨이
14 제3회 태백시장기 전국 리틀 야구대회 전문 5.18. 5.27. 10 900 9,000 전국 스포츠파크
15 2023 태백시장기 도내 남녀 궁도대회 전문 5.20. 1 400 400 연무정
16 2023 태백산배 전국 유소년 축구대회 전문 5.27. 5.29. 3 1,050 3,150 전국 종합경기장 외 고원구장
17 제19회 백두대간기 강원도 클럽대항 축구대회 생활 6.10. 6.11. 2 600 1,200 종합경기장 외 고원구장
18 문화체육관광부장관기 전국 생활체육 야구대회 생활 6.10. 6.11. 2 800 1,600 전국 스포츠파크
19 2023 대통령기 전국 단체대항 태권도대회(겨루기) 전문 6.10. 6.16. 7 1,700 11,900 전국 고원체육관
20 2023 태백 바둑대축제 태백시장배 아마기성전 전문 6.17. 6.18. 2 400 800 전국 황지중학교 체육관
21 강원도협회장기 탁구대회 생활 6.23. 6.25. 3 600 1,800 고원체육관
22 제6회 태백산배 전국 동호인 족구대회 생활 6.24. 6.25. 2 700 1,400 전국 고원1구장
23 제39회 대통령기 전국 시도 탁구대회 겸 제12회 대한체육회장기 전국 생활탁구대회 전문 6.26.
8.19.
7.3.
8.20.
11 800 8,800 전국 고원체육관
24 제12회 태백시장배 강원도 그라운드골프대회 생활 6.28. 1 500 500 고원3구장
25 제18회 1,2학년 전국 대학축구 연맹전 전문 7.1. 7.17. 17 3,000 51,000 전국 종합경기장 외 고원구장
26 제2회 태백시 힐링산소도시배 전국사회인 야구대회 생활 7.7.
7.15.
7.9.
7.16.
5 900 4,500 전국 스포츠파크
27 제20회 태백산기 핸드볼대회 전문 7.4. 7.16. 13 1,300 16,900 전국 고원체육관, 세연중학교, 정보산업고등학교, 장성체육관
28 2023 야구 유·청소년 클럽리그 I-league 스타워즈 캠프 대회 생활 7.10. 7.15. 6 250 1,500 스포츠파크
29 제10회 태백산배 전국 동호인 테니스대회 생활 7.1.
7.15.

7.16.
3 500 1,500 전국 스포츠파크 및 시민테니스장
30 제6회 태백산배 전국 동호인클럽 축구대회 생활 7.22. 7.23. 2 1,000 2,000 전국 종합경기장 외 고원구장
31 제34회 문화체육관광부장관기 전국 남녀 중고 태권도대회 전문 7.25. 8.6. 13 3,700 48,100 전국 고원체육관
32 태백 배드민턴 스킬업 한마당 축제 생활 7.28. 7.30. 3 200 600 전국 국민체육센터
33 제17회 태백산기 전국 남녀 궁도대회 전문 7.29. 7.31. 3 1,100 3,300 전국 연무정
34 제59회 전국 추계대학축구연맹전 전문 8.11. 8.27. 17 4,000 68,000 전국 종합경기장 외 고원구장
35 제2회 천제단배 전국 이순 테니스대회 생활 8.26. 8.27. 2 400 800 전국 스포츠파크 및 시민테니스장
36 제1회 태백시장배 전국 풋살대회 생활 8.26. 8.27. 2 1,300 2,600 전국 풋살장
37 2023 국회의원배 4개 시군 왕중왕전 축구대회 생활 9.2. 1 200 200 종합경기장 외 고원구장
38 2023 전국 대학핸드볼 통합선수권대회 전문 9.6. 9.12. 7 500 3,500 전국 고원체육관
39 아시아 대학축구대회 전문 9.7. 9.12. 6 300 1,800 국제 종합경기장, 고원4구장
40 2023 태백 모터스포츠 페스티벌 생활 9.8. 9.10. 3 200 600 전국 태백스피드웨이
41 제1회 태백시장배 전국 유소년 축구대회 전문 9.8. 9.11. 4 900 3,600 전국 고원1,2,3구장
42 제1회 태백시장배 전국 중고등학생 골프대회 전문 9.11. 9.15. 5 418 2,090 전국 오투리조트 골프장
43 2023 태백산배 전국 리틀야구대회 전문 9.11. 9.20. 10 1,000 10,000 전국 스포츠파크
44 제40회 강원학생(교육감기) 태권도대회 전문 9.16. 9.17. 2 800 1,600 고원체육관
45 2023년 고교 우수 축구 선수 선발전 전문 9.19. 9.21. 3 88 264 전국 종합경기장, 고원4구장
46 제2회 강원도지사기 드론스포츠대회 생활 9.23. 9.24. 2 1,000 2,000 종합경기장
47 제22회 태백산 산상 배달바둑대회 생활 10.3. 1 300 300 전국 천제단 등
48 제1회 전국 고등학교 야구 대제전(매주 금,토만 진행) 생활 10.6. 11.4. 10 2,000 20,000 전국 스포츠파크
49 2023 태백리틀챔피언스 디비전컵축구대회 전문 10.13. 10.15. 3 2,500 7,500 전국 고원1,2,3,4구장
50 2023 태백 그란폰도대회 생활 10.14. 1 1,000 1,000 전국 태백시 일원
51 제2회 태백산배 강원특별자치도 파크골프대회 생활 10.16. 10.17. 2 320 640 스포츠파크
52 제2회 태백시 시장배 파크골프대회 생활 11.4. 1 400 400 스포츠파크
53 전국 대학 탁구동호인 왕중왕전 탁구대회 생활 11.11. 11.12. 2 1,300 2,600 전국 고원체육관
54 대한태권도협회장배 전국 태권도 품새 선수권대회 전문 11.27. 11.30. 4 1,800 7,200 전국 고원체육관
55 제17회 전국레슬링종합선수권대회 겸 제34회 추계전국대학레슬링선수권대회 전문 12.15. 12.21. 7 1,400 9,800 전국 고원체육관

※ 대회 일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

담당자 정보

담당자 정보