2023년 일정
2023년 상반기 주요 스포츠대회 개최 일정
연번 | 대 회 명 | 전문/생활 | 기간 | 참가 인원 |
연인원 | 규모 | 장소 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부터 | 까지 | 기간 | |||||||
계 | 20,482 | 95,428 | |||||||
1 | 제1회 태백산눈축제배 볼링대회 | 생활 | 2.3. | 2.5. | 3 | 300 | 900 | 도 | 태백볼링장 |
2 | 제1회 대한핸드볼협회장기 전국초등핸드볼대회 | 전문 | 2.6. | 2.11. | 6 | 650 | 3,900 | 전국 | 세연중학교 |
3 | 2023년 태권도 국가대표 최종 선발대회 | 전문 | 2.7. | 2.9. | 3 | 1,000 | 3,000 | 전국 | 고원체육관 |
4 | 2023 강원도 도지사기 검도대회 | 전문 | 3.11. | 3.12. | 2 | 600 | 1,200 | 도 | 고원체육관 |
5 | 제7회 태백산배 생활체육 탁구대회 | 생활 | 3.24. | 3.26. | 3 | 1,000 | 3,000 | 전국 | 고원체육관 |
6 | 2023 태권도 전국 종별선수권대회 | 전문 | 4.1. | 4.9. | 9 | 700 | 6,300 | 전국 | 고원체육관 |
7 | 2023 태백산배 전국 남녀 중고 배구대회 | 전문 | 4.11. | 4.17. | 7 | 900 | 6,300 | 전국 | 고원체육관 |
8 | 2023 태백산컵 여자프로볼링대회 | 전문 | 4.16. | 4.20. | 4 | 232 | 928 | 전국 | 태백볼링장 |
9 | 제15회 태백산배 전국 동호인 배드민턴대회 | 생활 | 4.22. | 4.23. | 2 | 1,800 | 3,600 | 전국 | 고원체육관 |
10 | 태백산배 전국 3쿠션 당구대회 | 생활 | 5.3. | 5.7. | 5 | 900 | 4,500 | 전국 | 고원체육관 |
11 | 제3회 태백시장기 전국 리틀 야구대회 | 전문 | 5.19. | 5.28. | 10 | 3,500 | 35,000 | 전국 | 스포츠파크 |
12 | 2023 태백시장기 도내 남녀 궁도대회 | 전문 | 5.20. | 5.20. | 1 | 400 | 400 | 도 | 연무정 |
13 | 2023 태백산배 전국 유소년 축구대회 | 전문 | 5.23. | 5.28. | 3 | 4,000 | 12,000 | 전국 | 종합경기장 외 고원구장 |
14 | 제3회 태백시장배 전국 리틀야구대회 | 전문 | 5.19. | 5.28. | 10 | 220 | 2,200 | 전국 | 스포츠파크 |
15 | 제2회 태백시장배 전국 농아인 야구대회 | 생활 | 5월중 | 5월중 | 250 | - | 전국 | 스포츠파크 | |
16 | 2023 태백시장컵 스피드 레이싱대회 | 생활 | 5월중 | 5월중 | 2 | 300 | 600 | 전국 | 태백 스피드웨이 |
17 | 제6회 태백산배 전국 동호인 족구대회 | 생활 | 6.3. | 6.5. | 3 | 700 | 2,100 | 전국 | 고원1구장 |
18 | 대통령기 전국 단체대항 태권도대회(겨루기) | 전문 | 6.10. | 6.16. | 7 | 2,000 | 14,000 | 전국 | 고원체육관 |
19 | 태백 바둑대축제 태백시장배 아마기성전 | 전문 | 6.17. | 6.18. | 2 | 200 | 400 | 전국 | 고원체육관 |
20 | 제12회 태백시장배 강원도 그라운드골프대회 | 생활 | 6.20. | 6.20. | 1 | 600 | 600 | 도 | 고원3구장 |
21 | 강원도협회장기 탁구대회 | 생활 | 6.23. | 6.25. | 3 | 800 | 2,400 | 도 | 고원체육관 |
22 | 제6회 태백산배 전국 동호인클럽 축구대회 | 생활 | 6월중 | 6월중 | 2 | 1,000 | 2,000 | 전국 | 종합경기장 외 고원구장 |
23 | 제2회 태백산배 강원도 파크골프대회 | 생활 | 6월중 | 6월중 | 2 | 600 | 12,000 | 도 | 스포츠파크 |
24 | 2023 야구 유·청소년 클럽리그 I-league 스타워즈 캠프 대회 | 생활 | 6월중 | 6월중 | 7 | 380 | 2,660 | 도 | 스포츠파크 |
25 | 2023 제20회 태백산기 핸드볼대회 | 전문 | 7.8. | 7.16 | 13 | 1,100 | 14,300 | 전국 | 고원체육관 |
26 |
문화체육관광부장관기 전국 남녀 중고 태권도 대회 |
전문 | 7.24. | 8.6. | 14 | 3,500 | 49,000 | 전국 | 고원체육관 |
27 | 제18회 태백산기 전국 남녀 궁도대회 | 전문 | 7.29. | 7.31. | 3 | 1,100 | 3,300 | 전국 | 연무정 |
28 | 제39회 대통령기 전국 시도 탁구대회 겸 제12회 대한체육회장기 전국 생활탁구대회 | 전문 | 8.10. | 8.16. | 7 | 200 | 2,200 | 전국 | 고원체육관 |
29 | 제39회 대통령기 전국 시도 탁구대회 겸 제12회 대한체육회장기 전국 생활탁구대회 | 전문 | 8.10. | 8.16. | 7 | 200 | 2,200 | 전국 | 고원체육관 |
30 | 제59회 전국추계대학축구대회 | 전문 | 8.12. | 8.28. | 17 | 4,000 | 68,000 | 전국 | 종합경기장 외 고원구장 |
31 | 2023 태백산배 전국 리틀야구대회 | 전문 | 9.14. | 9.24. | 11 | 1,500 | 16,500 | 전국 | 스포츠파크 |
32 | 제22회 태백산 산상 배달바둑대회 | 생활 | 10.3. | 10.3. | 1 | 300 | 300 | 전국 | 천제단증 |
33 | 2023 태백리틀챔피언스 디비전컵축구대회 | 전문 | 7월~ | 10월중 | 3 | 2,500 | 7,500 | 전국 | 종합경기장 외 고원구장 |
34 |
대한태권도협회장배 전국 태권도 품새 선수권 대회 |
전문 | 11.27. | 11.30. | 4 | 1,800 | 7,200 | 전국 | 고원체육관 |
35 | 제2회 천제단배 전국 이순 테니스대회 | 생활 | 미정 | 2 | 400 | 800 | 전국 | 스포츠파크 및 시민테니스장 | |
36 | 제10회 태백산배 전국 동호인 테니스대회 | 생활 | 미정 | 2 | 500 | 1,000 | 전국 | 스포츠파크 및 시민테니스장 | |
37 | 2023년 태백 트랙 페스티벌 | 생활 | 미정 | 6 | 1,200 | 7,200 | 전국 | 태백 스피드웨이 |
※ 대회 일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.