2018
예산규모
2018 | ||||
---|---|---|---|---|
3,138 | ||||
|
2017 | ||||
---|---|---|---|---|
3,032 | ||||
|
2016 | ||||
---|---|---|---|---|
3,018 | ||||
|
2015 | ||||
---|---|---|---|---|
3,276 | ||||
|
2014 | ||||
---|---|---|---|---|
3,036 | ||||
|
세입예산
일반회계 : 2,779억원
구분 | 세입예산(억원) | |
---|---|---|
자체수입 | 총계 | 602 |
지방세 | 200 | |
세외수입 | 402 | |
의존수입 | 총계 | 1,955 |
지방교부세 | 1,130 | |
재정보전금 | 48 | |
국도비보조금 | 777 | |
보전수입등 | 보전수입등 | 222 |
특별회계 : 359억원
구분 | 세입예산(억원) | |
---|---|---|
공기업특별회계 | 총계 | 99 |
상수도사업 | 99 | |
기타 특별회계 | 총계 | 260 |
수질개선 | 109 | |
기반시설 | 0.4 | |
자활기금 | 18 | |
도시계획 | 4 | |
주택사업 | 39 | |
농공단지 | 76 | |
주차장관리 | 7 | |
의료보호 | 6 | |
발전소주변지역지원 | 0.6 |
세출예산
성질별 분류
구분 | 예산액 (억원) |
---|---|
인건비 | 570 |
물건비 | 262 |
경상이전 | 1,025 |
자본지출 | 696 |
융자 및 출자 | 40 |
보전재원 | 150 |
내부거래 | 58 |
예비비 및 기타 | 277 |
기능별 분류(총괄)
구분 | 예산액 (억원) |
---|---|
일반공공행정 | 327 |
공공질서 및 안전 | 28 |
교육 | 45 |
문화 및 관광 | 215 |
환경보호 | 333 |
사회복지 | 738 |
보건 | 49 |
농림해양수산 | 109 |
산업 중소기업 | 203 |
수송 및 교통 | 119 |
국토 및 지역개발 | 146 |
예비비 | 86 |
기타 | 640 |
기능별 분류(일반회계)
구분 | 예산액(억원) |
---|---|
일반공공행정 | 327 |
공공질서 및 안전 | 28 |
교육 | 45 |
문화 및 관광 | 215 |
환경보호 | 243 |
사회복지 | 714 |
보건 | 49 |
농림해양수산 | 109 |
산업.중소기업 | 127 |
수송 및 교통 | 113 |
국토 및 지역개발 | 103 |
예비비 | 86 |
기타 | 619 |