2024
2024년 당초예산내역
예산규모 | |||
---|---|---|---|
예산총칙 | 회계별 예산규모 | 세입총괄표(일반+기타+공기업) | |
세출총괄표(기능별) | 세출총괄표(조직별) | 세출총괄표(성질별) | |
일반회계 세입 및 세출 | |||
일반회계 세입총괄 | |||
기획감사실 | 의회사무과 | 예산정책실 | 총무과 |
세무과 | 회계과 | 민원과 | 복지정책과 |
사회복지과 | 경제과 | 산업과 | 정책사업과 |
문화관광과 | 스포츠과 | 교육과 | 건설과 |
안전과 | 도시과 | 환경과 | 교통과 |
건축지적과 | 보건과 | 건강과 | 농업과 |
산림축산과 | 상하수도사업소 | 한국안전체험관 | 시설사업소 |
동행정복지센터 | |||
특별회계 세입 및 세출 | |||
기타특별회계 세입 | 기타특별회계 세출 | 공기업특별회계 세입 | 공기업특별회계 세출 |
2024년 제1회 추가경정예산서
예산규모 | ||
---|---|---|
예산총칙 | ||
회계별 예산규모 | ||
세입총괄표 | ||
세입(총괄) | ||
세출총괄표 | ||
기능별-총괄 | 조직별-총괄 | 성질별-총괄 |
세입·세출내역 | ||
세입내역(일반) | 세입내역(기타+공기업) | 세출내역(일반) |
세출내역(기타공기업) | 세입내역(일반) | 세입내역(기타) |
세출예산사업명세서(일반) | 세출예산사업명세서(기타) |
2024년 제2회 추가경정예산서
예산규모 | ||
---|---|---|
예산총칙 | ||
회계별 예산규모 | ||
세입총괄표 | ||
세입(총괄) | ||
세출총괄표 | ||
기능별-총괄 | 조직별-총괄 | 성질별-총괄 |
세입·세출내역 | ||
세입내역(일반회계) | 세입내역(특별회계) | 세입내역(공기업특별) |
세출내역(일반회계) | 세출내역(특별회계) | 세출내역(공기업특별) |