재난관리책임기관
태백시
재난유형 | 관리부서 | 담당관 (수습주무과장) |
실무반 (수습주무담당) |
전 화 (fax) |
---|---|---|---|---|
풍수해대책 | 안전재난관리과 | 안전재난관리과장 | 복구지원담당 | 550-3022 (550-2940) |
설해대책 | 안전재난관리과 | 안전재난관리과장 | 복구지원담당 | " |
가뭄대책 | 안전재난관리과 | 안전재난관리과장 | 복구지원담당 | " |
지진대책 | 안전재난관리과 | 안전재난관리과장 | 복구지원담당 | " |
황사대책 | 안전재난관리과 | 안전재난관리과장 | 복구지원담당 | " |
폭염대책 | 안전재난관리과 | 안전재난관리과장 | 복구지원담당 | " |
낙뢰대책 | 안전재난관리과 | 안전재난관리과장 | 복구지원담당 | " |
산불방지대책 | 농정산림과 | 농정산림과장 | 산림경영담당 | 550-2115 (550-2933) |
건설현장, 도로 재난대책 |
건설교통과 | 건설교통과장 | 건설행정담당 | 550-2121 (550-2934) |
건축물 등 재난대책 | 건축지적과 | 건축지적과장 | 건축지적행정담당 | 550-2141 (550-2936) |
독극물·환경오염 재난대책 |
환경보호과 | 환경보호과장 | 환경지도담당 | 550-2062 (550-2928) |
가스·유류· 전기시설재난대책 |
일자리경제과 | 일자리경제과장 | 에너지자원관리담당 | 550-2012 (550-2932) |
교통사고대책 | 건설교통과 | 건설교통과장 | 교통지도담당 | 550-2015 (550-2932) |
폭발 및 대형화재 사고대책 |
태백소방서 | 현장대응과 | 구조진압담당 | 553-2119 (550-8350) |
광산재난대책 | 일자리경제과 | 일자리경제과장 | 기업지원담당 에너지자원관리담당 |
550-2106,2107 (550-2932) |
상수도 사고대책 |
상수도사업소 | 상수도사업소장 | 상수도운영담당 | 550-2732 (550-2943) |
유원지사고대책 | 관광문화과 | 관광문화과장 | 관광시설운영담당 | 550-2082 (550-2930)) |
공연·행사장 재난대책 |
관광문화과 | 관광문화과장 | 관광축제담당 문화예술회관담당 |
550-2085 (550-2930) 550-2781 (550-2938) |
유관기관
기 관 명 | 연 락 처 | 협조 및 지원사항 |
---|---|---|
강원도 태백교육지원청 | 580-5562 |
|
태백경찰서 | 580-4651 |
|
태백소방서 | 550-8430 |
|
육군 제8087부대 2대대 | 553-0113 |
|
산업통상자원부 동부광산보안사무소 | 552-3652 |
|
중부지방고용노동청 태백지청 | 550-8621 |
|
동부지방산림청 태백국유림관리소 | 550-9910 |
|
도로관리사업소 태백지소 | 552-2003 |
|
한국전력공사 태백지사 | 550-4281 |
|
한국전기안전공사 강원남부지사 | 553-1326 |
|
한국가스안전공사 강원영동지사 | 643-0019 |
|
한국수자원공사 태백권관리단 | 550-1211 |
|
대한석탄공사 장성광업소 | 580-2254 |
|
한국광물자원공사 광산안전센터 | 552-1261 |
|
한국광해관리공단 강원지사 | 550-9133 |
|
태백시보건소 | 552-4000 |
|
근로복지공단 태백병원 | 580-3254 |
|
KT태백지점 | 554-1914 |
|
자연재난 피해신고
자연재난 피해신고 : 소방방재청 > 국가재난정보센터 > 피해현황 > 교육훈련 > 사유재산 피해신고