본문 바로가기 주메뉴 바로가기


시정소식
시정소식 알림마당 코로나바이러스감염증-19

코로나바이러스감염증-19

총 게시물 971, 페이지 89 / 98
정보공개>코로나19>코로나19 상황보고 목록 - 번호, 제목, 파일, 조회수, 작성일정보 제공
번호 제목 파일 조회수 작성일
91 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 8. 16.) hwp 367 2020.08.16
90 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 8. 15.) hwp 311 2020.08.15
89 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 8. 14.) hwp 281 2020.08.14
88 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 8. 13.) hwp 272 2020.08.13
87 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 8. 12.) hwp 255 2020.08.12
86 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 8. 11.) hwp 244 2020.08.11
85 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 8. 10.) hwp 253 2020.08.10
84 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 8. 9.) hwp 264 2020.08.09
83 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 8. 8.) hwp 264 2020.08.08
82 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 8. 7.) hwp 266 2020.08.07

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 : 보건소