본문 바로가기 주메뉴 바로가기


시정소식
시정소식 알림마당 코로나바이러스감염증-19

코로나바이러스감염증-19

총 게시물 971, 페이지 90 / 98
정보공개>코로나19>코로나19 상황보고 목록 - 번호, 제목, 파일, 조회수, 작성일정보 제공
번호 제목 파일 조회수 작성일
81 일상 속 유형별(물놀이, 외식, 모임, 운동, 종교, 쇼핑) 코로나19 예방수칙 다중파일 263 2020.08.06
80 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 8. 6.) hwp 245 2020.08.06
79 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 8. 5.) hwp 262 2020.08.05
78 3행 3금 실천으로 안전한 여름휴가 보내요!!! 다중파일 268 2020.08.05
77 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 8. 4.) hwp 264 2020.08.04
76 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 8. 3.) hwp 276 2020.08.04
75 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 8. 2.) hwp 273 2020.08.02
74 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 8. 1.) hwp 284 2020.08.02
73 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 7. 31.) hwp 277 2020.07.31
72 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 7. 30.) hwp 286 2020.07.30

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 : 보건소