본문 바로가기 주메뉴 바로가기


시정소식
시정소식 알림마당 코로나바이러스감염증-19

코로나바이러스감염증-19

총 게시물 971, 페이지 91 / 98
정보공개>코로나19>코로나19 상황보고 목록 - 번호, 제목, 파일, 조회수, 작성일정보 제공
번호 제목 파일 조회수 작성일
71 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 7. 29.) hwp 253 2020.07.29
70 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 7. 28.) hwp 263 2020.07.28
69 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 7. 26.) hwp 304 2020.07.26
68 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 7. 24.) hwp 301 2020.07.24
67 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 7. 23.) hwp 304 2020.07.23
66 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 7. 22.) hwp 286 2020.07.22
65 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 7. 21.) hwp 292 2020.07.21
64 코로나19 감염 예방) 올바른 마스크 사용 및 처리법 안내 다중파일 306 2020.07.20
63 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 7. 20.) hwp 307 2020.07.20
62 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 7. 19.) hwp 285 2020.07.19

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 : 보건소