본문 바로가기 주메뉴 바로가기


시정소식
시정소식 알림마당 코로나바이러스감염증-19

코로나바이러스감염증-19

총 게시물 971, 페이지 92 / 98
정보공개>코로나19>코로나19 상황보고 목록 - 번호, 제목, 파일, 조회수, 작성일정보 제공
번호 제목 파일 조회수 작성일
61 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 7. 16.) hwp 309 2020.07.16
60 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 7. 14.) hwp 296 2020.07.14
59 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 7. 13.) hwp 315 2020.07.13
58 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 7. 9.) hwp 330 2020.07.09
57 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 7. 8.) hwp 290 2020.07.08
56 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 7. 6.) hwp 330 2020.07.06
55 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 7. 3.) hwp 328 2020.07.03
54 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 7. 2.) hwp 317 2020.07.03
53 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020.7.1.) hwp 322 2020.07.01
52 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020.6.30) hwp 308 2020.07.01

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 : 보건소