본문 바로가기 주메뉴 바로가기


시정소식
시정소식 알림마당 코로나바이러스감염증-19

코로나바이러스감염증-19

총 게시물 971, 페이지 93 / 98
정보공개>코로나19>코로나19 상황보고 목록 - 번호, 제목, 파일, 조회수, 작성일정보 제공
번호 제목 파일 조회수 작성일
51 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020.6.29) hwp 310 2020.07.01
50 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020.6.26.) hwp 338 2020.06.26
49 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020.6.25.) hwp 347 2020.06.25
48 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 6. 24.) hwp 366 2020.06.24
47 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 6. 23.) hwp 395 2020.06.23
46 코로나19 감염병 태백시 일일 상황 보고(2020. 6. 10.) hwp 442 2020.06.10
45 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 6. 9.) pdf 318 2020.06.09
44 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 6. 8.) hwp 329 2020.06.08
43 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 6. 5.) pdf 383 2020.06.05
42 코로나19 감염병 태백시 일일상황보고(2020. 6. 4.) hwp 340 2020.06.04

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 : 보건소