본문 바로가기 주메뉴 바로가기


정보공개
정보공개 정보공개제도 업무추진비 공개

업무추진비 공개

태백시 정보공개에 따른 업무추진비 사용내역을 다음과 같이 공개합니다.
총 게시물 1532, 페이지 20 / 154
정보공개>정보공개제도>업무추진비공개 목록 - 번호, 제목, 파일, 조회수, 작성일, 작성자정보 제공
번호 제목 파일 조회수 작성일 작성자
1342 2023년 8월 시설사업소장 업무추진비 사용내역 공개 xlsx 143 2023.09.21 시설사업소
1341 2023년 8월 교통과장 업무추진비 사용내역 공개 154 2023.09.14 교통과
1340 2023년 8월 민원과 업무추진비 사용내역 공개 xlsx 178 2023.09.12 민원과
1339 2023년 8월 황지동장 업무추진비 사용 내역 xlsx 118 2023.09.12 황지동
1338 2023년 8월 구문소동장 업무추진비 사용 내역 xlsx 200 2023.09.11 구문소동
1337 2023. 8월 교육과장 업무추진비 사용내역 공개 128 2023.09.11 교육과
1336 2023년 8월 정책사업과장 업무추진비 공개 xlsx 128 2023.09.08 정책사업과
1335 2023년 8월 상장동장 업무추진비 공개 xlsx 118 2023.09.07 상장동
1334 2023년 8월 예산정책실장 업무추진비 사용내역 공개 xlsx 237 2023.09.07 예산정책실
1333 2023년 7~8월 장성동장 업무추진비 사용 내역 공개 xlsx 123 2023.09.06 장성동

담당자 정보

담당자 정보