본문 바로가기 주메뉴 바로가기


정보공개
정보공개 정보공개제도 업무추진비 공개

업무추진비 공개

태백시 정보공개에 따른 업무추진비 사용내역을 다음과 같이 공개합니다.
총 게시물 1548, 페이지 22 / 155
정보공개>정보공개제도>업무추진비공개 목록 - 번호, 제목, 파일, 조회수, 작성일, 작성자정보 제공
번호 제목 파일 조회수 작성일 작성자
1338 2023년 8월 구문소동장 업무추진비 사용 내역 xlsx 207 2023.09.11 구문소동
1337 2023. 8월 교육과장 업무추진비 사용내역 공개 135 2023.09.11 교육과
1336 2023년 8월 정책사업과장 업무추진비 공개 xlsx 134 2023.09.08 정책사업과
1335 2023년 8월 상장동장 업무추진비 공개 xlsx 124 2023.09.07 상장동
1334 2023년 8월 예산정책실장 업무추진비 사용내역 공개 xlsx 243 2023.09.07 예산정책실
1333 2023년 7~8월 장성동장 업무추진비 사용 내역 공개 xlsx 129 2023.09.06 장성동
1332 2023년 8월 산업과장 업무추진비 집행내역 공개 xlsx 121 2023.09.06 산업과
1331 2023년 8월 기획감사실장 업무추진비 사용 내역 공개 xlsx 147 2023.09.05 기획감사실
1330 2023년 7월 세무과 업무추진비 공개 xlsx 153 2023.09.05 세무과
1329 2023년 8월 삼수동장 업무추진비 사용내역 공개 xlsx 149 2023.09.04 삼수동

담당자 정보

담당자 정보