코로나19 현황
태백시 코로나 19 현황
2023년 6월 1일 18:00 기준
확진자(신규) | 총 검사자 | 검사결과(음성) | 검사 중 |
---|---|---|---|
23,612(10) | 154,327 | 136,402 | 13 |
일일 확진자 발생현황
6월 1일 (목) 18:00 상황안내 | 신규확진자 10명 추가 발생 ○ 태백시-23603~23612 확진환자가 발생하였습니다. |
---|---|
5월 31일 (수) 18:00 상황안내 | 신규확진자 8명 추가 발생 ○ 태백시-23595~23602 확진환자가 발생하였습니다. |
5월 30일 (화) 18:00 상황안내 | 신규확진자 11명 추가 발생 ○ 태백시-23584~23594 확진환자가 발생하였습니다. |
5월 29일 (월) 18:00 상황안내 | 신규확진자 3명 추가 발생 ○ 태백시-23581~23583 확진환자가 발생하였습니다. |
5월 28일 (일) 18:00 상황안내 | 신규확진자 2명 추가 발생 ○ 태백시-23579~23580 확진환자가 발생하였습니다. |
5월 27일 (토) 18:00 상황안내 | 신규확진자 6명 추가 발생 ○ 태백시-23573~23578 확진환자가 발생하였습니다. |
5월 26일 (금) 18:00 상황안내 | 신규확진자 5명 추가 발생 ○ 태백시-23568~23572 확진환자가 발생하였습니다. |
5월 25일 (목) 18:00 상황안내 | 신규확진자 3명 추가 발생 ○ 태백시-23565~23567 확진환자가 발생하였습니다. |
5월 24일 (수) 18:00 상황안내 | 신규확진자 4명 추가 발생 ○ 태백시-23561~23564 확진환자가 발생하였습니다. |
5월 23일 (화) 18:00 상황안내 | 신규확진자 10명 추가 발생 ○ 태백시-23551~23560 확진환자가 발생하였습니다. |
5월 22일 (월) 18:00 상황안내 | 신규확진자 14명 추가 발생 ○ 태백시-23537~23550 확진환자가 발생하였습니다. |
5월 21일 (일) 18:00 상황안내 | 신규확진자 4명 추가 발생 ○ 태백시-23533~23536 확진환자가 발생하였습니다. |
5월 20일 (토) 18:00 상황안내 | 신규확진자 11명 추가 발생 ○ 태백시-23522~23532 확진환자가 발생하였습니다. |
5월 19일 (금) 18:00 상황안내 | 신규확진자 4명 추가 발생 ○ 태백시-23518~23521 확진환자가 발생하였습니다. |
5월 17일 (수) 18:00 상황안내 | 신규확진자 5명 추가 발생 ○ 태백시-23507~23511 확진환자가 발생하였습니다. |
5월 16일 (화) 18:00 상황안내 | 신규확진자 13명 추가 발생 ○ 태백시-23494~23506 확진환자가 발생하였습니다. |
5월 15일 (월) 18:00 상황안내 | 신규확진자 9명 추가 발생 ○ 태백시-23485~23493 확진환자가 발생하였습니다. |
5월 14일 (일) 18:00 상황안내 | 신규확진자 1명 추가 발생 ○ 태백시-23484 확진환자가 발생하였습니다. |
5월 13일 (토) 18:00 상황안내 | 신규확진자 9명 추가 발생 ○ 태백시-23475~23483확진환자가 발생하였습니다. |
5월 12일 (금) 18:00 상황안내 | 신규확진자 9명 추가 발생 ○ 태백시-23466~23474확진환자가 발생하였습니다. |
5월 11일 (목) 18:00 상황안내 | 신규확진자 6명 추가 발생 ○ 태백시-23460~23465확진환자가 발생하였습니다. |
5월 10일 (수) 18:00 상황안내 | 신규확진자 13명 추가 발생 ○ 태백시-23447~23459확진환자가 발생하였습니다. |
5월 9일 (화) 18:00 상황안내 | 신규확진자 16명 추가 발생 ○ 태백시-23431~23446확진환자가 발생하였습니다. |
5월 8일 (월) 18:00 상황안내 | 신규확진자 15명 추가 발생 ○ 태백시-23415~23430확진환자가 발생하였습니다. |
5월 7일 (일) 18:00 상황안내 | 신규확진자 2명 추가 발생 ○ 태백시-23414~23415확진환자가 발생하였습니다. |
5월 6일 (토) 18:00 상황안내 | 신규확진자 9명 추가 발생 ○ 태백시-23405~23413확진환자가 발생하였습니다. |
5월 5일 (금) 18:00 상황안내 | 신규확진자 13명 추가 발생 ○ 태백시-23392~23404확진환자가 발생하였습니다. |
5월 4일 (목) 18:00 상황안내 | 신규확진자 19명 추가 발생 ○ 태백시-23372~23391확진환자가 발생하였습니다. |
5월 3일 (수) 18:00 상황안내 | 신규확진자 7명 추가 발생 ○ 태백시-23365~23371확진환자가 발생하였습니다. |
5월 2일 (화) 18:00 상황안내 | 신규확진자 9명 추가 발생 ○ 태백시-23356~23364확진환자가 발생하였습니다. |
5월 1일 (월) 18:00 상황안내 | 신규확진자 5명 추가 발생 ○ 태백시-23351~23355확진환자가 발생하였습니다. |
문의전화
태백시 재난상황실 | 033-550-2499 | 24시간 | |
---|---|---|---|
태백시 재택치료행정상담센터 | 033-550-3009 | ||
태백시 보건소 | 033-552-4000 | 09:00 ~ 18:00 | |
태백시보건소 선별진료소 | 033-550-2718 | 평일 09:00~15:00 주말(토,일), 공휴일 09:00~12:00 |
|
근로복지공단 태백병원 | 선별진료소 | 033-580-3164 | 08:30~17:10 |
응급실 | 033-580-3119 | 24시간 |