사업별 추진현황
사업별 추진현황
공공개발사업
폐광지역진흥지구사업비(1996~2006)
(단위 : 백만원)
사업명 | 사업량 | 총사업비 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 지방비 | |||
11개사업 | 169,063 | 131,475 | 37,588 | 도비17,034 시비20,554 |
|
관광레저분야 (2) | 1.0㎞ | 13,879 | 7,329 | 6,550 | |
함백산수렵장진입로조성 | 반시설,현장학습관등 | 819 | 665 | 164 | ’00년 완공(기반시설) |
태백체험공원조성 | 13,060 | 6,674 | 6,386 | ’03년 완공 | |
대체산업연결도로 (4) | 20,300 | 16,240 | 4,060 | ||
운탄교~절골간 | 2.5㎞ | 8,000 | 6,400 | 1,600 | ’00년 완공 |
통리~원통골간 | 1.54㎞ | 3,460 | 2,768 | 692 | ’99년 완공 |
이중교~불무실골간 | 3.2㎞ | 7,340 | 5,872 | 1,468 | ’00년 완공 |
사군다리~침전지간 | 1.35㎞ | 1,500 | 1,200 | 300 | ’98년 완공 |
도시환경정비 (5) | 134,884 | 107,906 | 26,978 | ||
시가지도로확·포장 | 19개소 (18.02㎞) |
103,207 | 82,565 | 20,642 | 2006년 완공 |
철암지역주거환경개선 | 기반시설1식 | 1,597 | 1,227 | 320 | ’00년 완공(기반시설) |
노후교량정비 | 19개소 | 2,100 | 1,680 | 420 | ’02년 완공 |
하천정비 | 25㎞ | 8,790 | 7,032 | 1,758 | ’06년 완공 |
상수도정비 | 66.3㎞ | 19,190 | 15,352 | 3,838 | ’05년 완공 |
탄광지역 개발사업비(2001~2007)
(단위 : 백만원)
사업명 | 사업량 | 총사업비 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 지방비 | |||
27개사업 | 202,468 | 202,468 | |||
관광레저분야 (6) | 13만㎡ | 76,913 | 76,913 | ||
구문소관광지조성 | 안전체험관등 | 8,366 | 8,366 | 공공완료 | |
안전체험테마파크조성 | 500㎡ | 179,000 | 113,300 | 65,700 | 2012년까지 |
황지연못확장및정비 | 숲속의집10동등 | 3,216 | 3,216 | 완료 | |
고원자연휴양림조성 | 기반시설1식 | 3,031 | 3,031 | 완료 | |
서학레저단지부지매입 | 5,833㎡ | 8,000 | 8,000 | 완료 | |
풍력발전단지 관광자원화 | 조경1식, 전망대 등 | 8,000 | 1,900 | 완료 | |
체육시설분야 (4) | 32,924 | 32,924 | |||
적종합체육관건립 | 1동3천석 | 22,944 | 22,944 | 완료 | |
다목종합경기장주차장확충 | 6,600㎡ | 2,900 | 2,900 | 완료 | |
종합경기장보조구장조성 | 4개소 | 6,090 | 6,080 | 완료 | |
멀티스포츠타운조성 | 13만㎡ | 1,000 | 1,000 | 2010년까지 | |
도로망 정비 (15) | 11.01㎞ | 76,731 | 76,731 | 완료 | |
진폐요양원건립기반조성(1) | L:230M | 1,700 | 1,700 | 완료 | |
대체산업단지조성(1) | 14만㎡ | 14,200 | 14,200 | 완료 |
폐광지역개발기금사업비(2001~2007)
(단위 : 백만원)
사업명 | 사업량 | 총사업비 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 지방비 | |||
5개사업 | 41,401 | 41,401 | |||
태백산도립공원진입로개설 | L: 880m | 1,114 | 1,114 | 완료 | |
문화예술회관신축 | 5,412㎡ | 800 | 800 | 완료 | |
모터레저단지진입로개설 | L:975m | 3,586 | 3,586 | 완료 | |
건축광고분야경관형성 | 마스터플랜1식등 | 799 | 799 | 완료 | |
서학레저단지조성 | 4,799천㎡ | 35,102 | 35,102 | 2008년까지 |
민자유치사업(2006년 12월 현재)
(단위 : 백만원)
사업명 | 위치 | 면적 | 사업비 (백만원) |
사업내용 | 추진상황 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 12개사업 | 729,081 | |||
관광레저사업 | 8개사업 | 680,405 | |||
서학레저단지 | 태백관광개발공사, 태백시 |
4,779,900 | 442,425 | 스키장, 골프장, 콘도, 유스호스텔 |
골프장 : 08. 6월 콘 도 : 08. 9월 스키장 : 08.12월 |
모터스포츠레저단지 | 엘림레저개발(주) | 247,132 | 22,345 | 자동차 경주장 | 경주트랙 및 PIT동 완료 정상운영 중 |
용연관광지 | (주)강원레저개발 | 73,095 | 77,167 | 관광호텔, 숙박시설, 온욕장 |
토목공사완료, 건축 공사 진행중 |
태백체험공원 (놀이시설) |
강원랜드코리아(주) | 27,224 | 10,330 | 어드벤처시설 | 사업완료(06.12월) |
태백체험공원 (숙박시설) |
(주)스카이함백 | 14,563 | 29,888 | 숙박시설, 컨벤션센터 | 숙박시설 완료, 컨벤션센터 진행중 |
태백체험공원 (건강휴양체험촌) |
(주)태백가야랜드 | 57,845 | 37,547 | 펜션60실, 휴양콘도 274실 |
건축(콘도)공사 중 |
청소년수련단지 | (사)예수원 | 173,600 | 19,165 | 교육시설, 수련시설 | 건축허가 진행중 |
소도게르마늄온욕센타 | (주)태백산랜드 | 70,740 | 22,438 | 온욕센타, 호텔, 숙박시설 | 실시계획승인 |
고지대청정산채관광휴양단지 | 황지영농조합법인 | 1,225,000 | 8,674 | 산채단지, 관광펜션, 체험학습장 |
환경영향평가초안 협의 완료 |
구문소휴양지 | 태백시 | 130,000 | 10,426 | 기반시설 등 | 사업완료(공공부문) |
지역특화사업 | 2개사업 | 15,766 | |||
대체산업유치단지 | (주)고려노벨화약 | 94,800 | 14,610 | 화약제조공장 | 사업완료(05.8월) |
사슴방목단지 | 꿈벌사슴목장 이성우 | 1,571,883 | 1,156 | 초지조성, 방목장 | 초지조성 완료 |
기반시설 및 환경정비 | 2개사업 | 32,910 | |||
철암지역주거환경개선 | (주)좌우건설 | 9,609 | 5,100 | 장미아파트(74세대) | 사업완료(01.4월) |
태백근로자숙소 | (주)강원랜드 | 51,304 | 27,810 | 숙소, 복지관, 어린이집 | 실시계획수립 용역진행중 |